<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kućni bioskop &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://www.kucnibioskop.com/tag/samsung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kucnibioskop.com</link>
	<description>Vaše vizuelno zadovoljstvo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung na CES sajmu</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-na-ces-sajmu</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-na-ces-sajmu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[AllShare Play]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN ScoreCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Face Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu Plus]]></category>
		<category><![CDATA[M-GO]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Dimming Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Control]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Music Meter]]></category>
		<category><![CDATA[NBC Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TIME TV]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Samsung predstavila je najsvežije inovacije na poslednjim serijama LED i plazma televizora koje će redefinisati način na koji potrošači upravljaju kućnom zabavom, povezuju se sa svojim smart TV aparatima i drugim uređajima i ostvaruju pristup najvećem izboru sadržaja u toj industriji. Među novim tehnologijama su pametna interakcija, Motion Control, Voice Control i Face Recognition. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Samsung predstavila je najsvežije inovacije na poslednjim serijama LED i plazma televizora koje će redefinisati način na koji potrošači upravljaju kućnom zabavom, povezuju se sa svojim smart TV aparatima i drugim uređajima i ostvaruju pristup najvećem izboru sadržaja u toj industriji. Među novim tehnologijama su pametna interakcija, Motion Control, Voice Control i Face Recognition. Samsungovi LED televizori iz serije ES8000 i plazma televizori iz serije E8000, zajedno sa LED televizorima serija ES7500 i ES6800 osvojili su nagrade za inovativni dizajn i projektovanje na sajmu CES 2012. &#8220;U eri pametne zabave, potrošači menjaju način na koji žele da se zabave, kao i način na koji će pristupiti takvim sadržajima&#8221;, izjavio je Hjun-suk Kim, izvršni potpredsednik Poslovne jedinice za vizuelni displej u kompaniji Samsung Electronics. &#8220;Samsung redefiniše sve ono šta je TV aparat u stanju da postigne kako bi ljudi mogli da koriste intuitivnije načine da upravljaju svojom zabavom, da očuvaju bliži kontakt sa ljudima koji su im važni, kao i da jednostavno upravljaju sadržajima i dele ih na višestrukim ekranima.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/KBsamsung.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" title="KBsamsung" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/KBsamsung.jpg" alt="" width="550" height="347" /></a></p>
<p>Samsungovi Smart televizori u 2012. posedovaće tehnologiju pametne interakcije &#8211; intuitivnu platformu koja koristi komande za upravljanje pokretom i glasom, kao i za prepoznavanje lica. Pametna interakcija dopunjava daljinski upravljač i nudi korisnicima veći izbor i više pogodnosti u načinima na koje upravljaju svojom kućnom zabavom. Korisnici mogu da uključe ili isključe TV, aktiviraju odabrane aplikacije ili da potraže određeni sadržaj na internetu, tako što će govoriti na bilo kom od 20 do 30 jezika koje ova tehnologija podržava. Sa jednostavnim pokretom ruke mogu da pregledaju i biraju link ili sadržaj na internet-pretraživaču. Ugrađena kamera prepoznaje pokrete ispred televizora, a dva mikrofona prepoznaju glas. Nova generacija televizora takođe podržava opciju povezivanja sa odabranim bežičnim tastaturama i miševima, zbog čega će korisnicima biti lakše nego ikad da pristupe sadržajima i pregledaju ih. U srcu nove tehnologije nalazi se dvojezgarni procesor koji omogućava izvršavanje više istovremenih zadataka, a korisnički interfejs Smart Hub takođe je redizajniran za brži i lakši rad u visokoj definiciji. Sa više od 1.400 aplikacija, Samsung Apps je postao vodeća platforma za TV aplikacije, sa najvećim izborom video sadržaja vodećih svetskih brendova. Pored popularnih i omiljenih kanala kao što su CNBC Real Time, ESPN ScoreCenter, Hulu Plus, MTV Music Meter, Netflix i TIME TV, nove aplikacije u 2012. godini uključuju Angry Birds, Discovery Channel, M-GO, NBC Bravo i druge programe. Samsung će u 2012. proširiti raspoloživost aplikacije Media Hub i na televizore, a ona je trenutno instalirana na Galaxy S smart telefonima i Galaxy Tab računarima. Ova aplikacija nudi potrošačima prvoklasnu zabavu i raznovrstan izbor filmova i TV emisija dan posle njihovog izvornog emitovanja, kao i prethodne sezone televizijskih programa. Uz to, izvestan broj odabranih filmova će se naći na raspolaganju korisnicima istog dana kada se pojave na DVD formatu. Nova funkcija AllShare Play predstavlja evoluciju funkcije AllShare. AllShare Play omogućava korisnicima da učitaju i podele multimedijalne sadržaje na kompatibilne smart telefone, tablet računare, fotoaparate i kompjutere. Pored toga, smart televizori će ubuduće biti opremani Evolution Kit slotovima za dodavanje novih tehnologija u budućnosti, što će omogućiti jednostavnu modernizaciju TV aparata bez potrebe za njegovom zamenom.</p>
<p>U pogledu kvaliteta slike, Samsungove serije UNES8000 i UNES7500 nude najsavremeniju tehnologiju koja pruža čistu sliku u 2D i 3D formatu. UNES8000 Micro Dimming Ultimate razlaže sliku u stotine delova kako bi optimizovao pozadinsko svetlo na LED ekranu i video-signal za svaki deo u realnom vremenu tako što povećava delove signala slike sa najvećom belinom u oblastima sa smanjenom gradacijom. Time se dobija za 20 odsto više osvetljenja što omogućava ljubiteljima kućne zabave da uživaju u bogatijim bojama, svetlijoj slici i većem nivou kontrasta. Ova tehnologija takođe eleminiše halo efekat i distorziju slike koja se dovodi u vezu sa difuznom svetlošću. Minimalistički i luksuzni izgled televizora podignut je na još viši nivo. Ultratanki dizajn okvira od samo 5 milimetara, prvi put predstavljen 2011. godine, nalaziće se na premijum modelima dok će ostali iz ove linije imati tanki okvir od 13 milimetara. Potrošači će uživati u većim ekranima dok se veličina TV uređaja, u poređenju sa ustaljenim modelima, neće menjati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-na-ces-sajmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung predstavio prvu srpsku Smart TV aplikaciju</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-predstavio-prvu-srpsku-smart-tv-aplikaciju</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-predstavio-prvu-srpsku-smart-tv-aplikaciju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Blic]]></category>
		<category><![CDATA[Explore 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Game Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Jovan Protić]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier Axel Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Visoka tehnička škola]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Samsung Electronics predstavila je prvu srpsku aplikaciju za Samsung pametne televizore napravljenu u saradnji sa Samsungovom kancelarijom iz Beograda, Visokom tehničkom školom iz Niša i kompanijom Ringier Axel Springer. Blic aplikacija dostupna je svim vlasnicima Samsungovih smart televizora od 15. novembra. Cilj kompanije Samsung je da, uz vrhunske uređaje, ponudi i lokalne sadržaje i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Samsung Electronics predstavila je prvu srpsku aplikaciju za Samsung pametne televizore napravljenu u saradnji sa Samsungovom kancelarijom iz Beograda, Visokom tehničkom školom iz Niša i kompanijom Ringier Axel Springer. Blic aplikacija dostupna je svim vlasnicima Samsungovih smart televizora od 15. novembra. Cilj kompanije Samsung je da, uz vrhunske uređaje, ponudi i lokalne sadržaje i servise bez kojih ovi uređaji ne mogu da pokažu sve svoje mogućnosti. &#8220;Kao i uvek do sada, prepoznajemo tržišne prilike u trenutku njihovog nastajanja. Verujemo da će pristupanje online sadržajima u budućnosti biti potpuno uobičajeno i putem televizora. Želimo čitaocima da pružimo ovu mogućnost u samom startu, zbog čega smo se odlučili na ovaj vid saradnje sa kompanijom Samsung&#8221;, rekao je Jovan Protić, CDO kompanije Ringier Axel Springer. Prve korake u razvoju lokalnih aplikacija kompanija Samsung napravila je još u aprilu ove godine kada je u Nišu otvorila svoju prvu Samsung Apps Laboratoriju u kojoj učenici Visoke tehničke škole mogu da se usavršavaju i razvijaju aplikacije na najnovijim Samsung smart telefonima i televizorima. Upravo su studenti Visoke tehničke škole razvili ovu prvu domaću, srpsku aplikaciju za Samsung Smart televizore. Do danas je u laboratoriji nastalo 18 aplikacija telefone, 10 tema i 3 aplikacije za Samsung Smart televizore, od čega je više od 150.000 korisnika Samsungovih telefona instaliralo jednu od ovih aplikacija na svom telefonu. &#8220;Veoma je važno što studenti razvojem aplikacija primenjuju stečeno znaje i razvijaju svoje veštine u programiranju ili dizajnu, shvatajući pri tom metodologiju projektovanja i rešavanja problema. Pred studentima su veliki izazovi, a na raspolaganju su im odlični resursi Samsung Apps laboratorije i pordška nastavnika. Prilično retko se dešava da jedna od vodećih multinacionalnih kompanija na svetskom nivou prepozna znanje, želju za usavršavanjem i kvalitet u jednoj državnoj ustanovi. Takav primer, koji je definitivno primer pozitivne i dobre prakse, svima u Srbiji dala je kompanija Samsung Electronics, prepoznavši Visoku tehničku školu strukovnih studija iz Niša kao kvalitetnu i naprednu ustanovu&#8221;, rekao je Slavimir Stošović, asistent i tim-lider Laboratorije u Nišu. Samsung Apps Laboratorija u Nišu ima 12 radnih mesta i kompletno je opremljena uređajima za razvoj aplikacija, što uključuje radne table, projektor, SmartTV za testiranje TV aplikacija, mobilne telefone za testiranje mobilnih aplikacija itd. Zajednički plan kompanije Samsung i laboratorije iz Niša je razvoj što većeg broja lokalnih aplikacija. Do Smart Hub ekrana na Samsung Smart televizorima dolazi se pritiskom na samo jedan taster daljinskog upravljača. Za unos teksta možete da koristite i daljinski upravljač na kome ćete kuckati slova upravo onako kako ste to radili na mobilnom telefonu pre smartfon ere. Takođe, bilo koji od Samsung Smart mobilnih uređaja možete da iskoristite kao daljinski upravljač za TV. Komunikacija teče preko WiFi-a, a međusobna detekcija je automatska. Na taj način dobijate moćniji daljinac sa više opcija i lakšim unosom teksta. Na tabletu ili smartfonu kucate, a na velikom ekranu televizora krstarite internetom ili društvenim mrežama. Svi segmenti Smart Hub-a dostupni su na Samsung Smart panelu, ali to vrlo jednostavno možete da promenite. Ako vas zanima samo gledanje TV programa, lako ćete ukloniti ostale delove, a dostupne kanale možete da pregledate i organizujete u liste omiljenih. Ljubitelji društvenih mreža mogu da zadrže samo Social TV Hub, a ljubitelji igrica samo Samsung Apps i to samo Game Hub aplikaciju s ponudom novih igara. Ako je vaš televizor i 3D, svakako zadržite aplikaciju Explore 3D koja gledaocima u Srbiji pruža ekskluzivno pravo da gledaju 37 besplatnih 3D video-snimaka koji obuhvataju dečje klasike, dokumentarne filmove, muzičke spotove i trejlere, a Samsung je najavio da će do kraja godine udvostručiti ponudu, uz uvođenje komercijalnih sadržaja, što obećava ekskluzivne filmove, koncerte i druge hitove.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/11/Samsung-smart-KB.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1066" title="Samsung-smart-KB" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/11/Samsung-smart-KB.jpg" alt="" width="550" height="577" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-predstavio-prvu-srpsku-smart-tv-aplikaciju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Explore 3D besplatno u Srbiji</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-explore-3d-besplatno-u-srbiji</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-explore-3d-besplatno-u-srbiji#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[D6000]]></category>
		<category><![CDATA[D6500]]></category>
		<category><![CDATA[D6900]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[D8000]]></category>
		<category><![CDATA[Explore 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Search All]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VoD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Samsung Electronics Ltd, specijalista svetskog glasa za polje industrije potrošačkih elektronskih uređaja, objavila je da će lansirati novu uslugu, Explore 3D (3D video-na-zahtev -VoD) koja će potrošačima u Srbiji biti dostupna besplatno, preko Samsungove Smart TV platforme. Samsung, trenutno vodeći TV brend u Srbiji, ponudiće 35 besplatnih 3D video snimaka koji će obuhvatiti dečje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Samsung Electronics Ltd, specijalista svetskog glasa za polje industrije potrošačkih elektronskih uređaja, objavila je da će lansirati novu uslugu, Explore 3D (3D video-na-zahtev -VoD) koja će potrošačima u Srbiji biti dostupna besplatno, preko Samsungove Smart TV platforme. Samsung, trenutno vodeći TV brend u Srbiji, ponudiće 35 besplatnih 3D video snimaka koji će obuhvatiti dečje klasike, dokumentarne filmove, filmske trejlere i muzičke video klipove. Ovaj servis, koji se prvi put pojavljuje u Srbiji, omogućiće korisnicima da besplatno puštaju 3D sadržaje pomoću specijalno osmišljene Smart TV aplikacije pod nazivom Explore 3D. Lansiranje ove usluge označava početak Samsungove inicijative da gledaocima obezbedi dodatne opcije prilikom pristupa 3D sadržajima, a koji su im trenutno dostupni samo preko Blu-rej plejera. Do kraja 2011. godine, korisnici će moći da pristupe količini od 70 besplatnih 3D video snimaka preko aplikacije Explore 3D.</p>
<p>Potražnja za 3D sadržajima raste iz dana u dan, ali samo ih šačica kanala ima u ponudi. Samsung je preuzeo vodeću ulogu na tržištu 3D LED TV tehnologije otkako je lansirana prošle godine. Promovisanje naše usluge Explore 3D pokazuje koliko smo posvećeni razvoju ovog tržišta. Verujemo da će u skoroj budućnosti svaki gledalac imati pristup 3D sadržajima u udobnosti sopstvenog doma, a sve preko Smart TV uređaja. Zbog toga ćemo i dalje proširivati Smart TV ponudu kako bismo potrošačima ponudili najbolji mogući doživljaj gledanja televizije. Kako bi pristupili ovom servisu, korisnici Samsung 3D Smart televizora jednostavno treba da preuzmu aplikaciju Explore 3D sa Samsung Apps, prve i najveće prodavnice aplikacija na svetu koja postoji za televizore.</p>
<p>Samsung Smart TV nudi Smart Hub koji se jednostavno koristi. On otvara sadržaje u okviru Samsung Apps, sa Interneta i drugih mesta i uređaja sa kojih se može pristupiti televizoru. Upotrebom funkcije Search All za pretragu, potrošači u okviru svoje kućne mreže mogu da pretražuju sadržaje ne samo na televiziji, već i širom Interneta, kao i na bilo kom priključenom personalnom računaru, memorijskom ili mobilnom uređaju. Korisnici takođe mogu da četuju o najnovijim emisijama koje obavezno treba gledati na mrežama kao što su Facebook, Twitter i Google Talk. Funkcija Social TV će omogućiti korisnicima da na podeljenom ekranu gledaju emisije dok istovremeno četuju sa prijateljima. Uz to, Samsungovi Smart televizori omogućavaju gledaocima da jednostavno pretražuju Internet dok gledaju televizijski program upotrebom servisa koji je optimalno prilagođen za televizore.</p>
<p>Korisnici mogu da pristupe Explore 3D sadržajima preko LED LCD modela D8000, D7000, D6500 i D6000, kao i preko plazma modela D8000 i D6900.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-LED600046NA_R45.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1007" title="Samsung-LED6000(46,NA)_R45" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-LED600046NA_R45.jpg" alt="" width="550" height="619" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-explore-3d-besplatno-u-srbiji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i ekologija</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-i-ekologija</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-i-ekologija#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan Đurić]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SET d.o.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnomanija]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnomarket]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[U preko trideset objekata Tehnomanije i Tehnomarketa od petka,15. jula, građani će moći da donesu svoje stare, dotrajale električne uređaje i aparate i tako ostvare pravo na popust pri kupovini novih aparata. U sklopu ove akcije kompanija Samsung odobravaće i dodatni popust za frižidere, veš mašine i rerne. U skladu sa svojim dugoročnim planovima Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">U preko trideset objekata Tehnomanije i Tehnomarketa od petka,15. jula, građani će moći da donesu svoje stare, dotrajale električne uređaje i aparate i tako ostvare pravo na popust pri kupovini novih aparata. U sklopu ove akcije kompanija Samsung odobravaće i dodatni popust za frižidere, veš mašine i rerne.</p>
<p>U skladu sa svojim dugoročnim planovima Samsung je kompanija koja na globalnom nivou investira u ekologiju. Dodatni popust koji je Samsung ovom prilikom odobrio uticaće na to da što više naših građana počne da brine o očuvanju životne sredine.</p>
<p>Veliki problem koji smo svi imali sa isluženim i pokvarenim kućnim aparatima i uređajima koji su nam zauzimali prostor, a koje nismo hteli da bacimo jer nismo hteli da zagađujemo sredinu, biće trajno rešen. Svako ko donese bilo koji aparat, bilo kog proizvođača i u bilo kom stanju, dobiće popust za kupovinu potpuno novog aparata po sopstvenom izboru i dodatni popust za kupovinu Samsung proizvoda – jedini uslov je da aparati imaju sve delove.</p>
<p>Radnici Tehnomarketa i Tehnomanije će stare aparate i uređaje odneti na reciklažu u SET d.o.o, prvu fabriku u Srbiji koja ima postrojenje za reciklažu elektronske i električne opreme bazirano na zero-waste tehnologiji. To je tehnologija koja 100% električnog otpada reciklira u repromaterijal i polusirovine i to bez hemikalija, prašine ili otpadnih voda. Mogućnosti i potrebe za ovakvim akcijama za preradu otpada su velike i neophodne.</p>
<p>Evropska unija je proglasila elektronski i električni otpad (EE otpad &#8211; WEEE) za najopasniji od svih, a procene su da ova vrsta otpada ima najveću tendenciju rasta, uvećavajući se čak tri puta brže od komunalnog otpada. U zemlji srednje razvijenosti, kao što je naša, procenjuje se da svaka osoba godišnje napravi oko 4 kilograma EE otpada.</p>
<p>„Tim pre je ova akcija za svaku pohvalu jer omogućava građanima da dobiju popust, a da istovremeno čuvaju prirodu Srbije“, izjavio je Bojan Đurić, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/07/recycle_79.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1000" title="recycle_79" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/07/recycle_79.jpg" alt="" width="550" height="566" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-i-ekologija/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Smart TV stigao u Srbiju</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-smart-tv-stigao-u-srbiju</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-smart-tv-stigao-u-srbiju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[D5500]]></category>
		<category><![CDATA[D6900]]></category>
		<category><![CDATA[D7000]]></category>
		<category><![CDATA[D8000]]></category>
		<category><![CDATA[One Design]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Search All]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Samsung Electronics, jedan od globalnih lidera u oblasti digitalnih medija i tehnologija digitalne konvergencije, najavila je lansiranje poslednje generacije Samsungovih televizora u Srbiji &#8211; Samsung Smart televizora. Linija Samsungovih LED i Plazma Smart televizora za 2011. godinu (posle serije LED D5500 i PDP D6900), po prvi put predstavlja novi Samsungov priključak Smart Hub što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Samsung Electronics, jedan od globalnih lidera u oblasti digitalnih medija i tehnologija digitalne konvergencije, najavila je lansiranje poslednje generacije Samsungovih televizora u Srbiji &#8211; Samsung Smart televizora. Linija Samsungovih LED i Plazma Smart televizora za 2011. godinu (posle serije LED D5500 i PDP D6900), po prvi put predstavlja novi Samsungov priključak Smart Hub što je zapravo jednostavan sistem menija koji se koristi za povezivanje, otkrivanje i uživanje u širokom asortimanu sadržaja. Korisnik lako može da pretražuje filmove, emisije i video klipove preko povezanih uređaja, kao što može da surfuje internetom putem svog TV prijemnika i ostvari pristup širokom spektru aplikacija sa servisa Samsung Apps za televiziju. Integrisanjem najboljih sadržaja sa društvenih mreža, Samsung Smart TV dovodi društvene mreže u dnevne sobe i omogućava korisnicima da budu u toku sa najnovijim vestima, da postavljaju video klipove i razmenjuju slike sa prijateljima i porodicom. Putem međunarodnog četa uživo, Samsungovi Smart televizori pomažu korisnicima da budu konektovani bolje nego ikada ranije. Smart Hub pruža korisnicima i tri visoko personalizovana i jedinstvena sadržaja: Search All (Pretraži sve) pojednostavljuje pretragu i pristup željenim sadržajima na televizoru, Internetu, memorijskom uređaju, računaru i mobilnom telefonu koji je priključen na kućnu mrežu; Web Browser (Internet pretraživač) nudi korisnicima sve mogućnosti za pretraživanje Interneta direktno sa TV prijemnika; Samsung Apps, prva prodavnica HDTV aplikacija na svetu, nudi veliki broj aplikacija i ispunjava potrebe potrošača na polju sporta, zabave, informisanja, video-igara i društvenih mreža.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung takođe predstavlja One Design, novi koncept koji objedinjuje potrebe na polju performansi, sa idejom da Smart TV aparati treba da se besprekorno uklope u svoje okruženje i da se mnogo prirodnije prilagode načinima na koje korisnik želi da ostvari interakciju sa svojim TV aparatom. Kako bi se obezbedio minimalistički i istovremeno sveobuhvatniji doživljaj gledanja televizije, Samsungova nova linija LED i Plazma Smart televizora za 2011. u ponudi ima proizvode koji su praktično bez rama (LED-D7000, D8000 i Full-PDP linija) i imaju ultratanke ramove, koji čine da ekran bude veći bez stvarnog povećavanja dimenzija samog televizora. Uzani ram dizajniran je tako da se gotovo ne vidi i kada je televizor isključen savršeno se uklapa sa okruženjem.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/05/48-LED8000_55_R45.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-950" title="48-LED8000_55_R45" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/05/48-LED8000_55_R45.jpg" alt="" width="550" height="580" /></a></p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/05/48-LED8000_55_R90.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-951" title="48-LED8000_55_R90" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/05/48-LED8000_55_R90.jpg" alt="" width="550" height="428" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-smart-tv-stigao-u-srbiju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najtanji Blu-ray plejer na svetu</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/najtanji-blu-ray-plejer-na-svetu</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/najtanji-blu-ray-plejer-na-svetu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[2D-3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3S]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BD-D6500]]></category>
		<category><![CDATA[BD-D6700]]></category>
		<category><![CDATA[BD-D7000]]></category>
		<category><![CDATA[BD-D7500]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[HD upscaling]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Fast Play]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Samsung je predstavio četiri nova Blu-ray plejera, koji su razvijeni iz koncepta 3S, što označava Symmetric, Slim &#38; Slot-in dizajn. Dakle, novi modeli BD-D7500, BD-D7000, BD-D6700 i BD-D6500 odlikuju se simetričnim formama, elegantnim tankim kućištima i slot-in mehanizmom diska. Prednjači top-model BD-D7500, koji predstavlja trenutno najtanji Blu-ray plejer na svetu, sa debljinom manjom od 23 [...]]]></description>
