<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kućni bioskop &#187; LED</title>
	<atom:link href="http://www.kucnibioskop.com/tag/led/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kucnibioskop.com</link>
	<description>Vaše vizuelno zadovoljstvo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ambilight u tri dimenzije</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/philips-58pfl9955h</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/philips-58pfl9955h#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[2560x1080]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[400 Hz Clear Motion]]></category>
		<category><![CDATA[58PFL9955H]]></category>
		<category><![CDATA[Ambilight Spectra 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bright Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Sound]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Incredible Surround]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MKV]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect Pixel HD]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Philips je dopunio atraktivnu Ambilight seriju televizora novim modelom, sa ekranom dijagonale 58 inča (147 cm). Novi najveći model nosi oznaku 58PFL9955H i odlikuje se zaista ogromnim mogućnostima. LCD panel se odlikuje neuobičajenom srazmerom od 21:9 i rezolucijom od 2560 x 1080 piksela, što omogućava maksimalno iskorišćenje pri gledanju filmova. Pozadinsko osvetljenje je izvedeno u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Philips je dopunio atraktivnu Ambilight seriju televizora novim modelom, sa ekranom dijagonale 58 inča (147 cm). Novi najveći model nosi oznaku 58PFL9955H i odlikuje se zaista ogromnim mogućnostima. LCD panel se odlikuje neuobičajenom srazmerom od 21:9 i rezolucijom od 2560 x 1080 piksela, što omogućava maksimalno iskorišćenje pri gledanju filmova. Pozadinsko osvetljenje je izvedeno u LED tehnologiji, a prisutna je i podrška za 3D sadržaje, kao i brojne tehnologije za poboljšanje kvaliteta slike i zvuka &#8211; Perfect Pixel HD, 400 Hz Clear Motion, Bright Pro, Incredible Surround, Clear Sound&#8230; USB i Ethernet portovi, u saradnji sa internim medija plejerom, omogućavaju reprodukciju DivX, MKV, MP3, WMA, JPEG i drugih formata, a za jednostavnije povezivanje tu je i Wi-Fi u &#8220;n&#8221; standardu. Uprkos velikom panelu i ogromnim mogućnostima, novi televizor troši svega 147 vati, što je odličan rezultat. Naravno, šlag na torti predstavlja Ambilight Spectra 3 sistem ambijentalnog osvetljenja, koje izbija iza okvira televizora i stvara utisak da uređaj lebdi u prostoru &#8211; boje se automatski menjaju u skladu s trenutnim prikazom na ekranu, što dodatno pojačava utiske pri gledanju filmova. Najavljena cena novog modela iznosi oko 4.000 funti na britanskom tržištu.<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/11/140-philips01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="140-philips01" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/11/140-philips01.jpg" alt="" width="550" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/philips-58pfl9955h/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Džepni bioskop</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/danew-mpd-20</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/danew-mpd-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Danew]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[MPD 20]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Francuski proizvođač Danew predstavio je projektor minijaturnih dimenzija (160 x 72 x 30 mm), koji bez problema staje u džep ili u ručnu torbu. Model MPD 20 pripada predstavnicima LED projektora, a sposoban je za reprodukciju slike rezolucije 640 x 480 piksela uz vrednost kontrasta od 200:1. Projektor je opremljen mini-USB portom, pomoću kojeg se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Francuski proizvođač Danew predstavio je projektor minijaturnih dimenzija (160 x 72 x 30 mm), koji bez problema staje u džep ili u ručnu torbu. Model MPD 20 pripada predstavnicima LED projektora, a sposoban je za reprodukciju slike rezolucije 640 x 480 piksela uz vrednost kontrasta od 200:1. Projektor je opremljen mini-USB portom, pomoću kojeg se jednostavno povezuje s računarom, a dodatnu funkcionalnost donosi slot za SD karticu. Na evropskom tržištu, MPD 20 će se prodavati po ceni od oko 270 evra.<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/06/61-danew.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" title="61-danew" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/06/61-danew.jpg" alt="" width="550" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/danew-mpd-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspevane police</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/sony-rht-g11-rht-g5</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/sony-rht-g11-rht-g5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI C.E.C.]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[RHT-G11]]></category>
		<category><![CDATA[RHT-G5]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Razvoj i proizvodnja sve tanjih LCD i LED ekrana doveli su do pojave televizora veoma male debljine &#8211; svega par centimetara &#8211; što izgleda zaista sjajno, rasterećuje prostor i pruža nove mogućnosti postavljanja. Ipak, opisan trend negativno utiče na zvuk televizora, jer su kućišta takva da dozvoljavaju smeštanje isključivo malih i, pre svega, plitkih zvučničkih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Razvoj i proizvodnja sve tanjih LCD i LED ekrana doveli su do pojave televizora veoma male debljine &#8211; svega par centimetara &#8211; što izgleda zaista sjajno, rasterećuje prostor i pruža nove mogućnosti postavljanja. Ipak, opisan trend negativno utiče na zvuk televizora, jer su kućišta takva da dozvoljavaju smeštanje isključivo malih i, pre svega, plitkih zvučničkih jedinica. Krajnji rezultat je da smo okruženi TV aparatima koji izgledaju fantastično, imaju besprekoran kvalitet slike i veoma su tanki, ali bi se, nažalost, i zvučna podloga mogla opisati istim rečima &#8211; tanko, i potpuno u neskladu sa raskošnim dimenzijama ekrana. Iz dana u dan, na tržištu se pojavljuje sve veći broj dodatnih stereo ili 2.1 sistema zvučnika, koji su predviđeni i dizajnirani za postavljanje pored ili iza takvih televizora. Rešenja su nekad prilično originalna, kao što je slučaj sa novom paletom TV polica globalnog giganta, korporacije Sony. Police sa oznakom RHT-G11 i RHT-G5 predviđene su za ekrane dijagonale od 76 do 152 centimetra i predstavljaju elegantne i funkcionalne proizvode, koji će se dobro uklopiti u većinu enterijera, ali ono što ih čini posebnim je integrisan audio sistem. Naime, ove police imaju integrisan 3.1 sistem zvučnika, koji čine prednji par, centralni zvučnik i sabvufer, a ugrađeno pojačalo je ukupne snage 430 vati. Tu su i HDMI C.E.C, digitalni i analogni audio-video ulazi i izlazi, Dolby i DTS dekoderi, RDS tjuner i brojne opcije podešavanja zvuka i virtuelnih surround režima, a trenutna podešavanja se očitavaju na displeju. Uz police stiže i sistemski daljinski upravljač, pa je jasno da su ovo zapravo A/V risiveri prepakovani u neobična, ali praktična kućišta. Početak prodaje na zapadnoevropskom tržištu očekuje se tokom maja meseca.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/04/43-sony02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-586" title="43-sony02" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/04/43-sony02.jpg" alt="" width="550" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/sony-rht-g11-rht-g5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG najavljuje aktivne 3D televizore</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/lg-lx9900-bx580</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/lg-lx9900-bx580#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D TV]]></category>
		<category><![CDATA[BX580]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[Freeview HD]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[GraceNote]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI 1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Infinia]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LX9900]]></category>
		<category><![CDATA[NetCast]]></category>
		<category><![CDATA[TruMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Korporacija LG objavila je da će se u maju ove godine na tržištu naći njihov prvi aktivni Full HD 3D televizor i 3D Blu-Ray plejer. Prema rečima Stephena Gatera, upravnika marketing odeljenja, ogromno interesovanje tržišta uslovilo je ubrzan razvoj 3D uređaja i njihovo pojavljivanje pre najavljenih termina. Televizor će nositi oznaku LX9900 i biće izrađen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Korporacija LG objavila je da će se u maju ove godine na tržištu naći njihov prvi aktivni Full HD 3D televizor i 3D Blu-Ray plejer. Prema rečima Stephena Gatera, upravnika marketing odeljenja, ogromno interesovanje tržišta uslovilo je ubrzan razvoj 3D uređaja i njihovo pojavljivanje pre najavljenih termina. Televizor će nositi oznaku LX9900 i biće izrađen u LED tehnologiji, sa ekranom dijagonale 119 i 139 centimetara, a biće potpuno usklađen sa 3D Blu-Ray izdanjima i najavljenim 3D satelitskim kanalima. Pored 3D tehnologije, LX9900 će imati TruMotion procesor na 400 herca, NetCast internet povezivanje, Freeview HD sistem i DLNA sertifikat. Dizajn je izveden u poznatom Infinia stilu, što ovom televizoru daruje vitku i elegantnu liniju. Blu-Ray plejer BX580 biće opremljen HDMI 1.4 izlazima, Wi-Fi adapterom, DLNA sertifikatom, kao i mogućnošću reprodukcije sa spoljnih hard diskova i Gracenote internet baze. Cene novih modela još uvek nisu objavljene.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/03/lx9900_front_angle.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-531" title="lx9900_front_angle" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/03/lx9900_front_angle.jpg" alt="" width="550" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/lg-lx9900-bx580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung 3D paneli</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-3d-paneli</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-3d-paneli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[240 Hz]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Korporacija Samsung objavila je da počinje sa velikoserijskom proizvodnjom 3D panela za LCD i LED televizore. Za početak, iz pogona će izlaziti ekrani dijagonale 101, 116 i 139 centimetara (40, 46 i 55 inča) koji rade na frekvenciji od 240 Herca, a tehnologija izrade predviđa upotrebu aktivnih 3D naočara. Vreme odziva iznosi 4 milisekunde, što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Korporacija Samsung objavila je da počinje sa velikoserijskom proizvodnjom 3D panela za LCD i LED televizore. Za početak, iz pogona će izlaziti ekrani dijagonale 101, 116 i 139 centimetara (40, 46 i 55 inča) koji rade na frekvenciji od 240 Herca, a tehnologija izrade predviđa upotrebu aktivnih 3D naočara. Vreme odziva iznosi 4 milisekunde, što je više nego dovoljno za današnje standarde i potpuno odgovara potrebama 3D prikaza. Po rečima čelnika iz Samsung LCD odeljenja, namera korporacije je da preuzme primat u proizvodnji i plasmanu komercijalnih 3D LCD i LED panela.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/01/samsung2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="samsung2" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/01/samsung2.jpg" alt="" width="550" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-3d-paneli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Infinia 3D-ready</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/lg-infinia</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/lg-infinia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Full LED Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Infinia]]></category>
		<category><![CDATA[LE5400]]></category>
		<category><![CDATA[LE5500]]></category>
		<category><![CDATA[LE7500]]></category>
		<category><![CDATA[LE9500]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[NetCast]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[TruMotion]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Nova serija LG televizora pod nazivom Infinia opremljena je LED ekranima i podeljena u četiri podgrupe (LE9500, LE7500, LE5500 i LE5400), koje ukupno obuhvataju 41 različit model. Na vrhu se nalazi serija LE9500 koja se odlikuje ekranima dijagonale od 47 do 55 inča (119 do 139 cm), a izrađena je uz pomoć Full LED Slim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nova serija LG televizora pod nazivom Infinia opremljena je LED ekranima i podeljena u četiri podgrupe (LE9500, LE7500, LE5500 i LE5400), koje ukupno obuhvataju 41 različit model. Na vrhu se nalazi serija LE9500 koja se odlikuje ekranima dijagonale od 47 do 55 inča (119 do 139 cm), a izrađena je uz pomoć Full LED Slim i LED Plus tehnologija koje garantuju vrhunski kvalitet slike iz veoma tankih ekrana. Zahvaljujući navedenim tehnologijama, najveći TV u ponudi, model LE9500 sa ekranom od 55 inča, ima debljinu od samo 23 milimetra. Fino podešavanje slike povereno je TruMotion procesiranju na 480 herca, dok poboljšano zatamnjivanje (dimming) na nivou piksela pruža bolji kvalitet i dubinu prikaza crne boje, kao i ujednačeniji kvalitet slike. Svi modeli iz Infinia serije opremljeni su LG NetCast sistemom koji omogućava korišćenje Skype Voice i Video, YouTube, Napster, Netflix, VUDU, Yahoo! Widgets i mnogih drugih online servisa.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/01/LG_LE9500_L75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-400" title="LG_LE9500_L75" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/01/LG_LE9500_L75.jpg" alt="" width="550" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/lg-infinia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG noviteti</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/lg-cf3d-bd-590-le9500</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/lg-cf3d-bd-590-le9500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[BD-590]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CF3D]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[GraceNote]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Infinia]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[LE9500]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[NetCast]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[SXRD]]></category>
		<category><![CDATA[TruMotion]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ovogodišnji CES (Consumer Electronics Show &#8211; sajam potrošačke elektronike) upravo je u toku, a iz Las Vegasa stižu nam brojne zanimljive vesti. Industrijski gigant LG predstavio je niz noviteta, među kojima se izdvaja nekoliko istinskih unapređenja kućnih audio-video sistema. Pre svega, tu je novi projektor sa oznakom CF3D koji, kao što se vidi iz naziva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-369" title="CF3D_Top300" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/01/CF3D_Top3002.jpg" alt="CF3D_Top300" width="300" height="238" />Ovogodišnji CES (Consumer Electronics Show &#8211; sajam potrošačke elektronike) upravo je u toku, a iz Las Vegasa stižu nam brojne zanimljive vesti. Industrijski gigant LG predstavio je niz noviteta, među kojima se izdvaja nekoliko istinskih unapređenja kućnih audio-video sistema. Pre svega, tu je novi projektor sa oznakom CF3D koji, kao što se vidi iz naziva, predstavlja prvi kućni 3D projektor pune HD rezolucije sa jednim sočivom. CF3D opremljen je lampom jačine 2500 lumena, a deklarisana vrednost kontrasta je 7.000:1. Za kvalitet slike zadužen je TruMotion 120 Hz čip, kao i sistem za automatsku kalibraciju 3D prikaza, a osnovu projektora predstavlja SXRD panel veličine 15,5 milimetara.<br />
Drugi novitet je Blu-ray plejer sa oznakom BD-590: pored uobičajenih funkcija, ovaj novitet opremljen je internim hard diskom kapaciteta 250 gigabajta. Plejer dozvoljava prebacivanje muzike sa audio diskova u nekompresovanoj formi, kao i pristup GraceNote bazi za preuzimane ID tagova. Dodatno, BD-590 omogućava pristup muzici, filmovima i fotografijama smeštenim na lokalnoj mreži (kućni PC ili NAS), kao i reprodukciju sa spoljašnje USB memorije ili hard diska.<br />
Kako bi ponuda bila kompletna, predstavljen je i prvi 3D ready TV, model LE9500 iz prestižne serije Infinia. Novi model opremljen je LED ekranom dijagonale 55 inča (139 cm) koji omogućava reprodukciju novih 3D formata, a osvežavanje slike odvija se na frekvenciji od 480 Herca. Ostatak serije čine modeli LE8500, LE7500, LE5500, LE5400 i LE5300, a svi osim poslednjeg postižu punu HD rezoluciju. Takođe, većina modela nove serije biće opremljena LG NetCast Entertainment Access sistemom, koji omogućava upotrebu Skype programa i preuzimanje DivX sadržaja sa Interneta. Po rečima zvaničnika kompanije, noviteti će se naći na tržištu tokom prve polovine godine.<img class="aligncenter size-full wp-image-364" title="lg-infinia-le9500-led-lcd-tv" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/01/lg-infinia-le9500-led-lcd-tv.jpg" alt="lg-infinia-le9500-led-lcd-tv" width="400" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/lg-cf3d-bd-590-le9500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektor bez lampi</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/runco-q750i-q750d</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/runco-q750i-q750d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>
		<category><![CDATA[Planar]]></category>
		<category><![CDATA[Q-750d]]></category>
		<category><![CDATA[Q-750i]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Runco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Poznati svetski proizvođač projektora, projekcionih sistema i flat panela, kompanija Planar, predstavila je par novih projektora koji svoju funkciju obavljaju bez karakterističnih lampi, prisutnih u projektorima već decenijama. Novi modeli, sa oznakama Q-750i i Q-750d, predstavljeni su pod robnom markom Runco, a proizvođač tvrdi da su već primili stotine porudžbina od distributera širom sveta. Zahvaljujući [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poznati svetski proizvođač projektora, projekcionih sistema i flat panela, kompanija Planar, predstavila je par novih projektora koji svoju funkciju obavljaju bez karakterističnih lampi, prisutnih u projektorima već decenijama. Novi modeli, sa oznakama Q-750i i Q-750d, predstavljeni su pod robnom markom Runco, a proizvođač tvrdi da su već primili stotine porudžbina od distributera širom sveta. Zahvaljujući naprednoj LED tehnologiji, novi modeli potpuno eliminišu lampe, na taj način smanjujući potrošnju energije, ali i produžavajući operativni vek projektora. Takođe, zahvaljujući LED sistemu koji praktično trenutno postiže radnu temperaturu i punu jačinu svetlosti, više nema potrebe za stand-by režimom i periodom zagrevanja lampi. Koristan dodatak ovoj tehnologiji predstavlja Personal Color Equalizer (PCE) sistem, koji dozvoljava korekciju karakteristika boje po opsezima, poput ekvilajzera na audio uređajima. Dodatne opcije pruža i Runco SmartColor (RSC) tehnologija, koja zadržava integritet boje nakon koprisničkih podešavanja, čineći tonove punijim i prirodnijim.<img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="Runco-Q-750i-Angle" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/Runco-Q-750i-Angle.jpg" alt="Runco-Q-750i-Angle" width="550" height="335" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/runco-q750i-q750d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviteti iz Toshibe</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/toshiba-regza-bdx2000</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/toshiba-regza-bdx2000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[1080p upscaling]]></category>
		<category><![CDATA[BD Profile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[BDX2000]]></category>
		<category><![CDATA[CEC]]></category>
		<category><![CDATA[Cell]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Regza]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Korporacija Toshiba najavila je proširenje svog audio-video programa u vidu novih modela popularne Regza serije televizora, kao i novih Blu-ray plejera. Do kraja godine, na tržištu će se pojaviti novi Regza LED modeli dijagonale 55 inča (140 cm), opremljeni snažnim Cell procesorom. Da podsetimo, Cell se ugrađuje i u Sony Playstation 3 konzolu, a nove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Korporacija Toshiba najavila je proširenje svog audio-video programa u vidu novih modela popularne Regza serije televizora, kao i novih Blu-ray plejera. Do kraja godine, na tržištu će se pojaviti novi Regza LED modeli dijagonale 55 inča (140 cm), opremljeni snažnim Cell procesorom. Da podsetimo, Cell se ugrađuje i u Sony Playstation 3 konzolu, a nove mogućnosti uključuju i simultanu kontrolu i snimanje programa sa 15 TV programa istovremeno. Očekivana cena novog modela je prilično visoka, ali potpuno u skladu sa najavljenim mogućnostima.<img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="Toshiba-REGZA-ZV-1" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/Toshiba-REGZA-ZV-1.jpg" alt="Toshiba-REGZA-ZV-1" width="550" height="729" /></p>
<p style="text-align: justify;">Drugi novitet je smešten u kategoriju Blu-ray reproduktora, u vidu novog modela BDX2000. Najavljeni plejer će po ceni i mogućnostima pripadati srednjoj klasi, koja podrazumeva BD profil 2.0, BD Live, 1080p upscaling i HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) funkciju, dok će za vizuelnu fascinaciju biti zadužen novi Crystal Cut dizajn prednjeg panela.<img class="aligncenter size-full wp-image-279" title="bdx2000" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/bdx2000.jpg" alt="bdx2000" width="550" height="151" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/toshiba-regza-bdx2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostendo zakrivljeni monitor</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/ostendo-crvd</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/ostendo-crvd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[32:10]]></category>
		<category><![CDATA[CRVD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Ostendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Ostendo predstavila je prvi zakrivljeni monitor na svetu, model CRVD. Fascinantni CRVD ima ekran dijagonale 43 inča (109,2 cm) i izrađen je u LED tehnologiji. Ultra-wide format ekrana ima odnos stranica 32:10, rezolucija je 2880 x 900 piksela, a odziv ispod 0,02 milisekunde, što obećava besprekorne performanse. Uz već poznato bogatstvo boja, karakteristično za [...]]]></description>
