<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kućni bioskop &#187; H.264</title>
	<atom:link href="http://www.kucnibioskop.com/tag/h-264/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kucnibioskop.com</link>
	<description>Vaše vizuelno zadovoljstvo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kamkorder sa projektorom</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/ordro-hdv-d350s</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/ordro-hdv-d350s#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDV-D350S]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Ordro]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WVGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Ordro, manje poznati proizvođač AV opreme, predstavila je model HDV-D350S. Novitet je opremljen prilično uobičajenom tehnologijom i setom opcija, što podrazumeva snimanje u rezoluciji od 1440 x 1080 piksela u formatu H.264, kao i pravljenje fotografija veličine 4.000 x 3.000 piksela (12 megapiksela) u JPEG formatu. Zum je 10x optički i 4x digitalni, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Ordro, manje poznati proizvođač AV opreme, predstavila je model HDV-D350S. Novitet je opremljen prilično uobičajenom tehnologijom i setom opcija, što podrazumeva snimanje u rezoluciji od 1440 x 1080 piksela u formatu H.264, kao i pravljenje fotografija veličine 4.000 x 3.000 piksela (12 megapiksela) u JPEG formatu. Zum je 10x optički i 4x digitalni, a kontrola se obavlja preko pomičnog ekrana osetljivog na dodir, dijagonale 76 milimetara. Interna memorija iznosi 128 megabajta, a SD/SDHC slot podržava kartice kapaciteta do 32 gigabajta. Ako je sve navedeno potpuno očekivano i u skladu s konkurencijom, ovo što sledi svakako nije: naime, HDV-D350S je opremljen piko-projektorom koji se postavlja u poseban slot na gornjoj strani kamkordera. Uz pomoć DLP čipa, projektor reprodukuje sliku dijagonale 152 centimetra u WVGA rezoluciji (854 x 480 piksela), uz osvetljaj od 15 lumena. Trenutno, kamkorder je moguće naručiti direktno od proizvođača, po ceni od oko 550 dolara.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/08/Ordro-HDV-D350S-HD-Camcroder.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="Ordro-HDV-D350S-HD-Camcroder" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/08/Ordro-HDV-D350S-HD-Camcroder.jpg" alt="" width="550" height="483" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/08/10684036_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-784" title="10684036_3" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/08/10684036_3.jpg" alt="" width="550" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/ordro-hdv-d350s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unapređeni WD TV</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/wd-tv-live-plus</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/wd-tv-live-plus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[FLAC]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Live Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Live365]]></category>
		<category><![CDATA[LPCM]]></category>
		<category><![CDATA[MKV]]></category>
		<category><![CDATA[MOV]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MP4]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[OGG]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[SRT]]></category>
		<category><![CDATA[SUB]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>
		<category><![CDATA[WD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi Ready]]></category>
		<category><![CDATA[x.264]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Western Digital je predstavio novu verziju popularnog medija plejera. Pod oznakom WD TV Live Plus nalazi se univerzalni plejer koji podržava gotovo sve tipove video, audio i foto datoteka, a pažljivim osluškivanjem tržišta WD je otkrio šta je na prethodnoj seriji nedostajalo: mogućnost mrežnog povezivanja. Pored odlične funkcionalnosti, poznate još sa prethodnih verzija ovog plejera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Western Digital je predstavio novu verziju popularnog medija plejera. Pod oznakom WD TV Live Plus nalazi se univerzalni plejer koji podržava gotovo sve tipove video, audio i foto datoteka, a pažljivim osluškivanjem tržišta WD je otkrio šta je na prethodnoj seriji nedostajalo: mogućnost mrežnog povezivanja. Pored odlične funkcionalnosti, poznate još sa prethodnih verzija ovog plejera, novi Live Plus opremljen je Ethernet priključkom, što mu omogućava povezivanje na lokalnu mrežu i na Internet. Podržani su svi popularni online servisi, kao što su Netflix, YouTube, Flickr ili Live365, kao i direktan streaming sadržaja sa lokalnog računara ili servera. Kako bi uživanje bilo potpuno, Live Plus je &#8220;Wi-Fi ready&#8221;, što znači da podržava USB wireless adaptere. Cena na severnoameričkom tržištu iznosi oko 150 dolara.<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/06/wdfWDTV_LivePlus1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-693" title="wdfWDTV_LivePlus1" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/06/wdfWDTV_LivePlus1.jpg" alt="" width="550" height="342" /></a><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/06/wdfWDTV_LivePlus2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-694" title="wdfWDTV_LivePlus2" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/06/wdfWDTV_LivePlus2.jpg" alt="" width="550" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/wd-tv-live-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made for YouTube</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-hmx-u10</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-hmx-u10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamere]]></category>
		<category><![CDATA[10 Mpix]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HMX-U10]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Point-and-Shoot]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[U najezdi minijaturnih i jednostavnih kamkordera južnokorejski gigant Samsung ističe se s nekoliko modela, među kojima prednjači novi HMX-U10. Precizna definicija novog modela iz Samsunga bila bi &#8220;džepni HD web kamkorder&#8221;, a ova obećavajuća kombinacija u sebi krije hrpu savremene tehnologije i naprednih opcija. HMX-U10 se isporučuje u pakovanju koje sadrži korisničko uputstvo, CD s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">U najezdi minijaturnih i jednostavnih kamkordera južnokorejski gigant Samsung ističe se s nekoliko modela, među kojima prednjači novi HMX-U10.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-357" title="U10-new-creative-visual-bez-elipse" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/U10-new-creative-visual-bez-elipse1.jpg" alt="U10-new-creative-visual-bez-elipse" width="550" height="371" /></p>
<p style="text-align: justify;">Precizna definicija novog modela iz Samsunga bila bi &#8220;džepni HD web kamkorder&#8221;, a ova obećavajuća kombinacija u sebi krije hrpu savremene tehnologije i naprednih opcija. HMX-U10 se isporučuje u pakovanju koje sadrži korisničko uputstvo, CD s paketom softvera, USB i hibridni komponentni audio/video kabl, kao i punjač, dok je torbicu i postolje neophodno kupiti zasebno. Kamkorder je zaista kompaktnih dimenzija i neuobičajenog dizajna, koji na prvi pogled veoma podseća na mobilni telefon. Postavka objektiva, displeja i tastera predviđa držanje kamkordera u vertikalnom položaju, što dodatno naglašava ovu sličnost. Jednostavna i čista spoljašnjost modela U10 odlikuje se karakterističnim pregibom na sredini kućišta, koje čini da ova kamerica deluje &#8220;prelomljeno&#8221;, a prazninu prednje strane narušava samo objektiv smešten u gornjem delu. Filozofija minimalizma i jednostavnosti nastavlja se na zadnjoj strani, na čijem gornjem delu je displej dijagonale dva inča (51 mm) i rezolucije 154.000 piksela, dok je donji deo iskorišćen za smeštanje komandnih tastera i minijaturnog zvučnika. Tri glavne komande, u koje spadaju snimanje video-isečaka, snimanje fotografija i pregled snimljenog sadržaja, postavljene su izdvojeno u vidu standardnih tastera, a kontrole za navigaciju i podešavanje opcija izvedene su u formi panela osetljivih na dodir. Za razliku od prednje i zadnje strane, površina bokova je popunjena: leva strana sadrži navoj za postavljanje na tripod, kao i mini-USB i komponentni/AV port, na desnoj se nalaze taster za uključivanje i isključivanje, priključak za punjač i slot za memorijsku karticu u SD formatu, celokupna gornja strana predstavlja panel ispod kojeg su smeštena dva mikrofona, a na donjoj strani je prorez za kačenje priveska ili trake za nošenje. Svi priključci su ispod plastičnih poklopaca, tako da su potpuno zaštićeni od prljavštine i fizičkih oštećenja pri nošenju. Nije nam se dopalo prisustvo nestandardnog audio/video izlaza (hibridni Samsung adapter koji se povezuje na komponentni i audio kabl) &#8211; stvar je mogla biti jednostavno i elegantno rešena upotrebom HDMI konekcije, pri čemu bi se izbegao adapter, koji sigurno ne odgovara kvalitetu provođenog signala. S druge strane, pozitivnu opciju predstavlja mogućnost punjenja baterije iz strujne mreže, kao i preko USB porta na računaru. Telo kućišta je izrađeno od čvrste i precizno obrađene plastike, dok je zadnji panel načinjen od brušenog aluminijuma, što deluje veoma atraktivno i čini ovaj uređaj skupljim nego što jeste. Na testiranom primerku nismo naišli na bilo kakvu nepravilnost ili nedoslednost u završnoj obradi, pa se može reći da je ukupan kvalitet izrade veoma dobar.<img class="alignleft size-full wp-image-359" title="U10-silver-image-21" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/U10-silver-image-211.jpg" alt="U10-silver-image-21" width="250" height="416" /></p>
<p style="text-align: justify;">S tehničke strane HMX-U10 predstavlja pravu malu riznicu aktuelnih tehnologija, a specifikacije će oduševiti svakog ko je imalo upućen u trendove na polju zapisa video-signala. Maleni kamkorder opremljen je sočivom F vrednosti 3.0, smeštenim na CMOS senzor, koji omogućava snimanje u visokoj rezoluciji, kao i izradu fotografija od 10 megapiksela. Kvalitet video-zapisa predefinisan je u formatima Slow Motion (320&#215;240), 480/60p (854&#215;480, 60 fps), 720/60p (1280&#215;720, 60 fps), 720/30p (1280&#215;720, 30 fps) i 1080/30p (1920&#215;1080, 30fps). Odabir tipa scene sadrži opcije Auto, Sports i Beach/Snow, a nakon zadavanja željene rezolucije moguće je odabrati Fine ili Superfine kvalitet snimka. Zvučni zapis obavlja se preko ugrađenih mikrofona u kompresovanom, dvokanalnom AAC formatu. Kad su fotografije u pitanju, najveća rezolucija iznosi 10 megapiksela (3648&#215;2736 px), a moguće je fotografisati samo u Superfine kvalitetu. Zatim slede brojna podešavanja osvetljenja, raznih efekata i snimanja u željenom trajanju, a prisustvo datuma i časovnika se podrazumeva. Pristupačna cena pokazuje svoju negativnu stranu u vidu nedostatka optičkog i prisustva samo 2 x digitalnog zuma, kao i u nedostatku osvetljenja, blica, manuelnog fokusa (samo automatski) i drugih funkcija koje bi mogle zatrebati naprednijim korisnicima. Iako može zvučati komplikovano, podešavanje i rukovanje modelom HMX-U10 zapravo je veoma jednostavno: većinu opcija retko ćete menjati, a one češće upotrebljavane su lako i brzo dostupne. S obzirom na to da interna memorija ne postoji, a kamkorder se isporučuje bez SD kartice, preporučujemo nabavku kartice kapaciteta najmanje 4 gigabajta (poželjno 8 GB) &#8211; sve ispod toga stvoriće konstantnu potrebu za skraćivanjem snimaka i paničnu proveru preostalog slobodnog prostora nakon svakog snimanja, verujte nam na reč.<img class="alignright size-full wp-image-358" title="U10-red-front" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/U10-red-front1.jpg" alt="U10-red-front" width="250" height="420" /></p>
<p style="text-align: justify;">Korišćenje malenog kamkordera od samog početka proticalo je upravo onako kako proizvođač tvrdi u promotivnom materijalu. Ukoliko je HMX-U10 prethodno podešen, snimanje se obavlja pritiskom na jedan taster, a sve što treba da uradite jeste da uperite objektiv u željenom pravcu. Ovakav, pomalo komičan opis, iako deluje kao isticanje očiglednog, zaista potpuno opisuje proceduru snimanja i predstavlja testirani uređaj u najboljoj tradiciji &#8220;Point-and-Shoot&#8221; kamkordera. Kvalitet snimaka podložan je brojnim faktorima, kojih potencijalni korisnici moraju biti svesni ukoliko žele da iz ovog Samsunga izvuku maksimum. Nedostatak osvetljenja i skroman kvalitet optičkog sklopa čine da ubrzo zaboravite na snimanje u neosvetljenim sredinama jer su dobijeni snimci praktično neupotrebljivi. Slična konstatacija važi i za previše dinamične snimke, s puno kretanja kamere, koji rezultiraju nejasnom slikom. Pri pravljenu fotografija važe ista pravila, uz malu dopunu: usled nedostatka sistema za stabilizaciju slike, potrebna je nešto mirnija ruka kako ne bi došlo do zamućenja, a ovaj problem je najlakše rešiti postavljanjem kamere na stalak ili bilo kakvu čvrstu podlogu. Snimljen zvuk je, iako u kompresovanom formatu, iznenađujuće visokog kvaliteta: veoma čist i prirodan, nezahtevan pri snimanju, zaslužuje sve pohvale. Nakon nekoliko dana upotrebe, ustanovili smo da HMX-U10 najbolje rezultate postiže pri relativno statičnom snimanju u dobro osvetljenim sredinama, pa tako napravljeni snimci deluju prilično kvalitetno i dobro definisano, s lepom prezentacijom boja i bez neželjenih artefakata. Kamera takođe ima nekoliko opcija editovanja snimaka, pa je tako moguće podeliti ili obrisati deo isečka, što može biti korisno ako je kapacitet memorije pri kraju, a računar nije pri ruci. Korišćenje snimljenog materijala obavlja se pomoću Samsung Intelli-Studio paketa softvera, koji se nalazi u internom sistemu kamkordera, što isključuje potrebu za instaliranjem na računar. Pored raznih korisnih opcija, Intelli-Studio omogućava jednostavan upload video-klipova na YouTube direktno s kamere &#8211; dovoljno je da obeležite željene fajlove i zadate komandu, mali kamkorder će sve ostalo obaviti sam.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung HMX-U10 predstavlja kompaktan, jednostavan i pristupačan HD kamkorder, koji obećava dobru zabavu bez potrebe za posebnim proučavanjem tehnike snimanja. Veoma dobar kvalitet izrade i napredne funkcije ulivaju poverenje, a interni softver pruža raznovrsne mogućnosti editovanja. Ukoliko vam je potrebna kamera za svakodnevnu upotrebu, koja ne opterećuje suvišnim opcijama i podešavanjima, isprobajte HMX-U10.</p>
<table style="width: 371px; height: 323px;" border="0" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr style="background-color: #7d857a;">
<td style="background-color: #47abfd;" colspan="2" valign="top"><span style="color: #ffffff;"><strong>Samsung HMX-U10<br />
</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Senzor (Mpix)</td>
<td valign="top">10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Displej</td>
<td valign="top">LCD 2&#8243;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Skladištenje</td>
<td valign="top">SD kartica</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Video</td>
<td valign="top">1080p, 720p, 480p (H.264)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Foto</td>
<td valign="top">10 Mpix (JPEG)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Audio</td>
<td valign="top">AAC</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Software</td>
<td valign="top">Samsung Intelli-Studio</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Baterija</td>
<td valign="top">Interna, USB i AC punjač</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Dimenzije (VxŠxD)</td>
<td valign="top">104x56x5,5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Masa</td>
<td valign="top">95 g</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-hmx-u10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips kao ogledalo</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/philips-bdp-7500</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/philips-bdp-7500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[BD Profile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[BDP7500]]></category>
		<category><![CDATA[DeepColor]]></category>
		<category><![CDATA[DivX Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Dolb]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS-HD Master Audio]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[upscaling]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Philips ima novog predstavnika u kategoriji Blu-ray plejera srednje klase &#8211; u pitanju je model BDP7500. Novi model podržava aktuelni BD Live standard, što podrazumeva preuzimanje BD sadržaja i dodataka sa Interneta, a reprodukcija slike odvija se u punoj HD rezoluciji (1080p/24 fps).  Pored toga, plejer je osposobljen za upscaling DVD formata, što starim filmovima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Philips ima novog predstavnika u kategoriji Blu-ray plejera srednje klase &#8211; u pitanju je model BDP7500. Novi model podržava aktuelni BD Live standard, što podrazumeva preuzimanje BD sadržaja i dodataka sa Interneta, a reprodukcija slike odvija se u punoj HD rezoluciji (1080p/24 fps).  Pored toga, plejer je osposobljen za upscaling DVD formata, što starim filmovima može dati novi sjaj, dok je za transfer signala zadužen HDMI v1.3 sa podrškom za DeepColor tehnologiju koja je sposobna da isporuči preko milijardu nijansi boja. Zvuk je podržan u nekompresovanim Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, kao i slabijim formatima, a na zadnjem panelu nalazi se kompletan set 7.1 audio izlaza. Kućište je ojačano rigidnom, antivibracionom aluminijumskom konstrukcijom, a prednji panel je veoma atraktivan: površina je izvedena u mirror-finišu, ispod kojeg se nalaze matrični displej i tasteri osetljivi na dodir, dok deo ispod mehanizma diska svetli diskretnim plavičastim svetlom. Od korisnih dodataka, BDP7500 opremljen je USB portom, gigabajtom interne memorije za BD Live sadržaje, kao i podrškom za sve popularnije formate DivX Ultra, H.264, MP3, JPEG&#8230;).<img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="Philips_Blu-ray_Player_BDP7500" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2009/12/Philips_Blu-ray_Player_BDP7500.jpg" alt="Philips_Blu-ray_Player_BDP7500" width="550" height="166" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/philips-bdp-7500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
