<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kućni bioskop &#187; BD-Live</title>
	<atom:link href="http://www.kucnibioskop.com/tag/bd-live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kucnibioskop.com</link>
	<description>Vaše vizuelno zadovoljstvo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beovizija u tri dimenzije</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/beovision-7-40</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/beovision-7-40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[7-40]]></category>
		<category><![CDATA[Bang & Olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[BeoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS-HD Master Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Bang &#38; Olufsen predstavio je novi model iz serije BeoVision, pod nazivom 7-40, 3D televizor sa integrisanim Blu-ray plejerom. TV ima dijagonalu od 40 inča (101 cm) i izveden je u aktivnoj 3D tehnologiji, a plejer podržava Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, MPEG, LPCM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bang &amp; Olufsen predstavio je novi model iz serije BeoVision, pod nazivom 7-40, 3D televizor sa integrisanim Blu-ray plejerom. TV ima dijagonalu od 40 inča (101 cm) i izveden je u aktivnoj 3D tehnologiji, a plejer podržava Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, MPEG, LPCM, AAC, MP3 i JPG formate, kao i BD-ROM, BD-R/RE, DVD-ROM, Audio CD, CD-R/RW i DVD-R/RW medije. Iako 7-40 poseduje Ethernet i USB port, oni se ne mogu koristiti za reprodukciju već samo za ažuriranje firmvera i funkciju BD-Live. Veliki broj video i audio ulaza i izlaza obezbeđuju povezivanje sa svakom konfiguracijom sistema, a proizvođač preporučuje upotrebu sa zvučnicima BeoLab 7-2 i 7-4. Pored vrhunskog kvaliteta izrade i mogućnosti, dizajneri su se pobrinuli da 7-40 bude pravi predstavnik Bang &amp; Olufsen filozofije &#8211; isporučuje se u sedam kombinacija boja, a tipično skandinavska estetika je prepoznatljiva na prvi pogled. Očekivano, i cena je u najboljoj tradiciji proizvođača, a iznosi oko 7.600 funti na britanskom tržištu; kome je ovo malo, može da potraži veći 7-55, sa ekranom dijagonale 55 inča (139 cm).<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/12/129-beovision-7-40.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1076" title="129-beovision-7-40" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/12/129-beovision-7-40.jpg" alt="" width="550" height="563" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/beovision-7-40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D noviteti iz Toshibe</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/3d-noviteti-iz-toshibe</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/3d-noviteti-iz-toshibe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[1080p upscaling]]></category>
		<category><![CDATA[2D-3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Resolution+]]></category>
		<category><![CDATA[BBC iPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[BDX1200]]></category>
		<category><![CDATA[BDX3200]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[CEVO]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS-HD Master Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[NetResolution+]]></category>
		<category><![CDATA[Regza]]></category>
		<category><![CDATA[Regza-link]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite L]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite P]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Places]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Korporacija Toshiba prikazala je novitete u nekoliko kategorija. Za početak, tu je nova linija Regza televizora, opremljena Cevo čipom. Moćni Cevo razvijen je iz Cell serije i predstavlja procesorsku platformu se više jezgara, što novim televizorima omogućava aktivnu 3D funkciju i 2D-3D konverziju, kao i nove 3D Resolution+ i NetResolution+ tehnologije za poboljšanje kvaliteta slike. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Korporacija Toshiba prikazala je novitete u nekoliko kategorija. Za početak, tu je nova linija Regza televizora, opremljena Cevo čipom. Moćni Cevo razvijen je iz Cell serije i predstavlja procesorsku platformu se više jezgara, što novim televizorima omogućava aktivnu 3D funkciju i 2D-3D konverziju, kao i nove 3D Resolution+ i NetResolution+ tehnologije za poboljšanje kvaliteta slike. Za dizajn novih televizora zaslužan je Jacob Jensen, a mrežno povezivanje obezbeđuje povezivanje sa Toshiba Places, Dailymotion, BBC iPlayer, Box Office 365, Flickr i drugim online servisima. Kao savršenu dopunu novim televizorima, Yamaha je predstavila Blu-ray plejere za novu sezonu. Pristupačni BDX1200 pruža sve što se od modernog multi-plejera očekuje &#8211; tu je podrška za HD sliku i zvuk, BD Live servis, upscaling video materijala niže rezolucije, kao i reprodukcija brojnih video i audio formata. S druge strane, BDX3200 donosi sve što nedostaje na jeftinijem modelu &#8211; reprodukcija 3D sadržaja, mrežno povezivanje i Regza-link samo su neke od mnogobrojnih funkcija. Na kraju, tu su novi laptop računari serija Satellite P i Satellite L, koji su opremljeni 3D kamerama i imaju mogućnost 2D-3D konverzije i reprodukcije 3D materijala, dok je audio-podrška razvijena u saradnji sa kompanijom Onkyo. Novi proizvodi se očekuju na tržištu krajem aprila.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/04/toshiba01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-930" title="toshiba01" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/04/toshiba01.jpg" alt="" width="550" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/3d-noviteti-iz-toshibe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer Blu-ray sistemi</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/pioneer-blu-ray-htib</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/pioneer-blu-ray-htib#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[BCS-303]]></category>
		<category><![CDATA[BCS-707]]></category>
		<category><![CDATA[BCS-FS505]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS-HD Master Audio]]></category>
		<category><![CDATA[DVD upscaling]]></category>
		<category><![CDATA[HTIB]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer je predstavio tri nova sistema kućnog bioskopa: BCS-303, BCS-FS505 i BCS-707. Svi modeli predstavljaju HTIB (Home Theater In a Box) konfiguracije i opremljeni su Blu-ray čitačima sa reprodukcijom u punom HD formatu, kao i DVD upscalingom, USB portovima, podrškom za iPod/iPhone i DLNA povezivanjem. Dodatno, novi modeli podržavaju BD profil 2.0, 12-bitsku paletu boja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pioneer je predstavio tri nova sistema kućnog bioskopa: BCS-303, BCS-FS505 i BCS-707. Svi modeli predstavljaju HTIB (Home Theater In a Box) konfiguracije i opremljeni su Blu-ray čitačima sa reprodukcijom u punom HD formatu, kao i DVD upscalingom, USB portovima, podrškom za iPod/iPhone i DLNA povezivanjem. Dodatno, novi modeli podržavaju BD profil 2.0, 12-bitsku paletu boja i Dolby i DTS audio-formate visoke rezolucije. Početni BCS-303 je 5.1 sistem koji sadrži četiri mala satelita, centralni zvučnik i elegantni sabvufer, a ukupna muzička snaga iznosi 1.110 vati. Sredinu ponude čini BCS-FS505, koji predstavlja 2.1 sistem više klase. Vitki frontovi mogu biti postavljeni vertikalno ili horizontalno, a u kombinaciji sa sabvuferom isporučuju ukupno 570 vati. Na vrhu se nalazi BCS-707, koji dolazi u paketu sa četiri podnostojeća &#8220;slimline&#8221; zvučnika, dopunjena centralnim kanalom i sabvuferom. Kao i kod modela BCS-303, ukupna muzička snaga iznosi 1.110 vati. Precizne maloprodajne cene još nisu poznate, ali se na britanskom tržištu očekuju cene ispod 500 funti za dva slabija modela, kao i do 600 funti za BCS-707.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/BCS-FS505.jpg"></a><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/BCS-707.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-663" title="BCS-707" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/BCS-707.jpg" alt="" width="550" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/pioneer-blu-ray-htib/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez kompromisa</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/yamaha-bd-s-1065</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/yamaha-bd-s-1065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plejeri]]></category>
		<category><![CDATA[7.1]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[BD-S1065]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Color]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[SCENE]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[x.v.Color]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Yamaha BD-S1065 je osnovni model u ponudi ovog proizvođača, a iznad njega nalaze se ozbiljniji, ali i daleko skuplji BD-S1900 i BD-S2900. Testirani uređaj predstavlja se u očekivanom kvalitetu izrade &#8211; jednostavno, kod ovog plejera sve je izrađeno kako treba, od prednjeg panela i komandnih tastera, do priključaka na zadnjoj strani. Dizajn prati stil koji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Yamaha BD-S1065 je osnovni model u ponudi ovog proizvođača, a iznad njega nalaze se ozbiljniji, ali i daleko skuplji BD-S1900 i BD-S2900. Testirani uređaj predstavlja se u očekivanom kvalitetu izrade &#8211; jednostavno, kod ovog plejera sve je izrađeno kako treba, od prednjeg panela i komandnih tastera, do priključaka na zadnjoj strani. Dizajn prati stil koji proizvođač neguje već nekoliko generacija unazad, što podrazumeva jednostavan i rasterećen prednji panel, s horizontalnim prelazom na sredini. Aluminijumski front deluje veoma masivno, sa čvrstim i krupnim tasterima, a ni ostatak kućišta ne zaostaje jer ostavlja najbolji utisak među testiranim uređajima. Leva strana prednjeg panela je gotovo potpuno prazna, ako izuzmemo taster za uključivanje/isključivanje i oznaku modela. Na sredini je smeštena fioka diska, ispod koje se nalazi matrični displej pristojne veličine, ali nešto sitnijeg prikaza, tako da očitavanje s veće daljine može biti problematično. Desna strana je rezervisana za tri velika okrugla tastera sa osnovnim komandama, dok su tri manja namenjena premotavanju i otvaranju/zatvaranju fioke. Sve komande koje nedostaju na plejeru nalaze se, naravno, na daljinskom upravljaču: pregledan, jednostavan i kvalitetno izrađen, svoju funkciju obavlja savršeno i pritom u potpunosti prati filozofiju Yamaha plejera.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/yamaha1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-650" title="yamaha1" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/yamaha1.jpg" alt="" width="550" height="149" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Zadnja strana sadrži solidnu količinu priključaka, kao što su HDMI, komponentni, kompozitni i S-video, dok su za audio-signal zaduženi digitalni optički i koaksijalni, ali i analogni 7.1 izlazi. Navedeni 7.1 izlazi govore o tome da je Yamaha jedini plejer na našem uporednom testu koji ima ugrađeno hardversko dekodiranje višekanalnih formata, što praktično znači da je surround zvuk moguće dobiti i sa starijim A/V risiverima, koji nisu opremljeni HDMI ulazima. Za stereo reprodukciju tu je i par RCA činčeva u &#8220;mixed 2ch&#8221; postavci. Pored navedenih izlaza, zadnja strana sadrži ethernet i USB port, ulaz i izlaz za daljinsko upravljanje, kao i nezaobilazni ventilator. Ukupnom ozbiljnom utisku doprinose i velike niklovane stope s gumenom podlogom, koja sprečava klizanje. Iako sigurno postoje lepši plejeri od ovog, a to je uostalom i stvar ličnog ukusa, robustna izrada i jednostavan, all-out dizajn, bez svetlećih tastera, preklapajućih maski i drugih pomodnih detalja, učinili su da u našim očima BD-S1065 dobije status klase za sebe.</p>
<p style="text-align: justify;">TEST<br />
Klasu i stil Yamaha pokazuje i po uključivanju: crna podloga ekrana oplemenjena je slikom koncertnog klavira i logom proizvođača u uglu, što deluje veoma elegantno. Ipak, kretanje kroz menije, iako relativno jednostavno, nema onu dozu intuitivnosti koja krasi Samsung BD-P1600, a i reagovanje na komande je nešto sporije. Opcije su zaista brojne i uključuju opšte funkcije, ali i korekciju parametara slike i zvuka, što omogućava podešavanje u skladu sa afinitetima korisnika. Test smo započeli filmom &#8220;Moon&#8221;, koji obiluje sjajno izvedenim scenama pejzaža jedinog prirodnog satelita naše planete, a Yamaha je sve najsitnije detalje i prelaze između nijansi sive boje prikazala savršeno jasno i potpuno prirodno, bez trunke zamućenja ili naznaka digitalnog porekla slike. Očigledno je da integrisani Deep Color i x.v.Color procesori svoj zadatak obavljaju besprekorno. Pritom, zvučna podloga je bila veoma, veoma kvalitetna, sa odličnom reprodukcijom svih efekata, ali i muzike. Usledilo je Blu-ray izdanje grupe Queen, koje sadrži koncert iz 1981, kao i nastup na Live Aid festivalu 1985. Iako nešto stariji, ovaj snimak se pokazao kao veoma kvalitetan i pružio nam je zaista sjajan zvuk, a Yamaha se pobrinula da nam dočara fantastičnu atmosferu ovih koncerata i virtuoznost poznatog benda. Za kraj, plejer smo pomoću dvokanalnih izlaza povezali na redakcijsko pojačalo Lyngdorf SDAI 2175 i zvučnike Dynaudio Focus 220 da bismo proverili kvalitet reprodukcije audio-diskova. Na listi su se našli Trilok Gurtu, Jump Ship, Robert Miles i mnoga druga izdanja, a zvuk je bio sasvim korektan &#8211; u ovoj disciplini, BD-S1065 svakako parira osnovnim modelima CD plejera u klasi cene od oko tri stotine evra.</p>
<p style="text-align: justify;">Nažalost, s obzirom na to da ništa nije savršeno, a naročito ne po ovoj ceni, vreme je da se pozabavimo slabostima testiranog plejera. U slučaju BD-S1065, najveća prednost predstavlja i najveću manu, a može se definisati u samo nekoliko reči: ovo je Blu-ray plejer. Dakle, zaboravite na univerzalnost i uživanje u svim mogućim i nemogućim formatima &#8211; ova Yamaha je predviđena za reprodukciju Blu-ray sadržaja, a tu funkciju obavlja fantastično. Pored navedenog, očitava DVD-Video i CD-Audio, kao i fotografije u JPEG formatu, i to je sve. Takođe, nabrojani formati mogu se reprodukovati isključivo s diska, dok eksterna USB memorija služi samo za smeštaj BD-Live sadržaja jer plejer nema ugrađenu sopstvenu memoriju. Osim toga, BD-S1065 se na testu pokazao kao najsporiji u očitavanju diskova, ali i inicijacije prilikom uključivanja, što može da zasmeta.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/yamaha2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-651" title="yamaha2" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/yamaha2.jpg" alt="" width="550" height="120" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">ZAKLJUČAK<br />
Yamaha BD-S1065 je namenjena korisnicima koje ne zanima univerzalnost, već isključivo najbolji mogući kvalitet reprodukcije Blu-ray sadržaja za izdvojen novac &#8211; u tom svetlu ovaj uređaj zaista briljira. Pored toga, prisustvo 7.1 izlaza pruža mogućnost izbora: recimo, ukoliko posedujete stariji A/V risiver, ili procenite da su audio-dekoderi u plejeru kvalitetniji nego u risiveru, poverite dekodiranje Yamahi. Takođe, vlasnike A/V risivera istog proizvođača sigurno će obradovati podatak da BD-S1065 podržava SCENE opciju, koja omogućava memorisanje nekoliko predefinisanih parametara reprodukcije, što drastično pojednostavljuje upravljanje celokupnim A/V sistemom.</p>
<table style="width: 400px; height: 344px;" border="0" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr style="background-color: #7d857a;">
<td style="background-color: #47abfd;" colspan="2" valign="top"><span style="color: #ffffff;"><strong>Yamaha BD-S1065<br />
</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Formati</td>
<td valign="top">BD, DVD, CD-A, AVCHD, JPEG</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Dekoderi</td>
<td valign="top">DD+, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Video-izlazi</td>
<td valign="top">HDMI, komponentni, S-video, kompozitni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Audio-izlazi</td>
<td valign="top">7.1, analogni RCA stereo, digitalni optički i koaksijalni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">USB</td>
<td valign="top">x1</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Ethernet</td>
<td valign="top">RJ-45</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Dimenzije</td>
<td valign="top">435 x 96 x 315 mm</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Masa</td>
<td valign="top">4,3 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 1183px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="sh-YU"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: medium;">BD, DVD, DivX, AVI, AVCHD, CD-A, MP3, WMA, JPEG</span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/yamaha-bd-s-1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brzi Blu-ray</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/nad-t-577</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/nad-t-577#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[1080p upscaling]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Color]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Loading]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Open]]></category>
		<category><![CDATA[Last Scene Memory]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[T 577]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[xvYYC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[NAD je predstavio novi model Blu-ray plejera sa oznakom T 577. Pozicioniran između T 557 i T 587, novi plejer predstavlja zlatni presek mogućnosti, kvaliteta reprodukcije i pristupačne cene. Slika u rezoluciji 1080p/24, uz Deep Color i xvYYC procesiranje predstavljaju standard klase, kao i upscaling DVD materijala do pune HD rezolucije u slučaju HDMI povezivanja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">NAD je predstavio novi model Blu-ray plejera sa oznakom T 577. Pozicioniran između T 557 i T 587, novi plejer predstavlja zlatni presek mogućnosti, kvaliteta reprodukcije i pristupačne cene. Slika u rezoluciji 1080p/24, uz Deep Color i xvYYC procesiranje predstavljaju standard klase, kao i upscaling DVD materijala do pune HD rezolucije u slučaju HDMI povezivanja. Zvuk se isporučuje u 7.1-kanalnom linearnom PCM formatu, a prisutni su svi aktuelni audio-dekoderi (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio&#8230;). Prema rečima proizvođača, ono što izdvaja ovaj plejer u odnosu na konkurenciju jesu funkcije Instant Open, Fast Loading i Last Scene Memory, koje omogućavaju gotovo trenutno učitavanje i izbacivanje diska. Znajući da je sporost pri učitavanju i izbacivanju diska bila jedna od najvećih mana Blu-ray plejera uopšte, očigledno je da T 577 ima odlično oružje za animiranje kupaca.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="2" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg" alt="" width="550" height="209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/nad-t-577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six pack</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-ht-bd-1255</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-ht-bd-1255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DivX]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HT-BD1255]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Gigantske korporacije dobro znaju da je put uspeha &#8211; a kasnije i put opstanka &#8211; povezan sa stalnim razvojem, ali još više sa konstantnim osvežavanjem asortimana i predstavljanjem velikog broja novih (ili blago izmenjenih) modela, čak i ako osveženje ne donosi posebne tehnološke novine. Navedeno je posledica nemilosrdnog ritma nametnutog od strane marketinških odeljenja, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gigantske korporacije dobro znaju da je put uspeha &#8211; a kasnije i put opstanka &#8211; povezan sa stalnim razvojem, ali još više sa konstantnim osvežavanjem asortimana i predstavljanjem velikog broja novih (ili blago izmenjenih) modela, čak i ako osveženje ne donosi posebne tehnološke novine. Navedeno je posledica nemilosrdnog ritma nametnutog od strane marketinških odeljenja, a kompanija Samsung predstavlja jednog od giganata koji ne spavaju na lovorikama, već gotovo svakodnevno izbacuju nove modele.<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/02/HT-BD1255set_F.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-472" title="HT-BD1255set_F" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2010/02/HT-BD1255set_F.jpg" alt="" width="550" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Samsung HT-BD1255 na prvi pogled pruža sve što prosečan kupac ovakvih proizvoda traži i očekuje, pa predstavlja logičan izbor za test. Pakovanje sadrži centralnu jedinicu, četiri identična podnostojeća zvučnika, centralni zvučnik i pasivni sabvufer. Pored nabrojanog, tu je i uputstvo, daljinski upravljač sa baterijama, kompozitni video kabl slabijeg kvaliteta, kao i kablovi za zvučnike i za FM antenu. I još jedan, sve traženiji dodatak: postolje za iPod. Iako nama nije mnogo značio, ovaj dodatak se još uvek ne podrazumeva u standardnim paketima, pa predstavlja plus za testirani uređaj. Kablovi za zvučnike imaju specifičnu terminaciju i obeleženi su različitim bojama, tako da ih je nemoguće pogrešno povezati, a daljinski upravljač je do vrha napunjen funkcijama i spakovan u simpatično kućište.</p>
<p style="text-align: justify;">Ukupan kvalitet izrade je prosečan: iako nije pravljen da traje večno, Samsung sistem je ipak dovoljno solidno izrađen, pa pretpostavljamo da će potrajati taman dok ga neke buduće tehnologije ne oteraju u penziju. Dizajn celog kompleta je potpuno u skladu sa aktuelnim trendovima, što podrazumeva i finiš u imitaciji klavirskog laka &#8211; dakle, svakodnevno brisanje prašine je zagarantovano. Bočni paneli su blago nagnuti ka napred, unoseći dozu različitosti u ne posebno maštovit izgled centralne jedinice, a monotoniju ravnih površina razbija i veliki okrugli taster na gornjoj strani, koji je osvetljen plavičastim svetlom. Ostatak komandi za osnovne funkcije takođe je smešten na gornjoj strani, a tasteri su slabo obeleženi i prilično sitni. Displej obezbeđuje korektan prikaz, ali bi mogao biti nešto veći, a na prednjem panelu prisutni su još fioka za disk i USB port, sakriveni ispod dobro uklopljenih poklopaca. Za razliku od mnogih uređaja ovog tipa, zadnja strana modela HT-BD1255 nije pretrpana konektorima: pored priključaka za zvučnike, na raspolaganju su po jedan kompozitni, komponentni i HDMI izlaz, kao i dva digitalna optička i jedan analogni audio ulaz. Mrežni priključak je standardni RJ-45, a tu si još i USB port i priključak za FM antenu. U središnjem delu zadnjeg panela smešten je priključak za iPod postolje, kao i slot za TX karticu koja omogućava bežično povezivanje zadnjih zvučnika &#8211; ova opcija nije uključena u standardni paket, ali može biti korisna svima koji ne žele višak kablova po sobi ili su im zadnji zvučnici na udaljenijim pozicijama. Takođe, pozadi je smešten i mali ventilator, koji se tokom našeg testa nije često aktivirao, a nivo buke je bio sasvim prihvatljiv.</p>
<p style="text-align: justify;">Iako deluje opširno, korisničko uputstvo se zapravo bazira na opisu procedura povezivanja i upotrebe sistema bez posebnog osvrta na detaljnije informacije. Ovakav pristup jeste donekle razumljiv, ali uputstvu nedostaju i neke osnovne stvari &#8211; primera radi, nismo uspeli da nađemo podatak o podržanim formatima za prevode kod DivX filmova (sub, srt, txt&#8230;), a da bismo saznali broj memorijskih mesta za radio stanice, morali smo da ih brojimo ručno, na plejeru&#8230;</p>
