<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kućni bioskop &#187; [Vesti]</title>
	<atom:link href="http://www.kucnibioskop.com/category/vesti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kucnibioskop.com</link>
	<description>Vaše vizuelno zadovoljstvo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blu-ray za audiofile</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/blu-ray-za-audiofile</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/blu-ray-za-audiofile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BD77]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT220]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT320]]></category>
		<category><![CDATA[DMP-BDT500]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Super Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[FLAC]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic je predstavio nove modele Blu-ray plejera, kod kojih je posebna pažnja poklonjena kvalitetu audio-reprodukcije. Modeli iz gornjeg segmenta, sa oznakama DMP-BDT220 i DMP-BDT320, opremljeni su 192 kHz/32-bitskim audio D/A konverterima, podrškom za veliki broj formata (uključujući FLAC) i tehnologijom za umanjenje džitera. Dodatno, proizvođač navodi da &#8220;flagship model DMP-BDT500 sadrži komponente visokog kvaliteta&#8221;, poput [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Panasonic je predstavio nove modele Blu-ray plejera, kod kojih je posebna pažnja poklonjena kvalitetu audio-reprodukcije. Modeli iz gornjeg segmenta, sa oznakama DMP-BDT220 i DMP-BDT320, opremljeni su 192 kHz/32-bitskim audio D/A konverterima, podrškom za veliki broj formata (uključujući FLAC) i tehnologijom za umanjenje džitera. Dodatno, proizvođač navodi da &#8220;flagship model DMP-BDT500 sadrži komponente visokog kvaliteta&#8221;, poput poboljšanih elektronskih sklopova, pozlaćenih priključaka i sl. Pored toga, DMP-BDT500 je opremljen 7.1 izlazima i parom HDMI izlaza, što omogućava da jedan od njih preuzme ulogu audio-izlaza visoke definicije. Tehnologija za umanjenje džitera doprinosi i kvalitetu slike, a DVD upscaling je poboljšan pomoću novog DVD Super Resolution procesora. U pogledu mogućnosti povezivanja, svi osim osnovnog DMP-BD77 opremljeni su Wi-Fi modulima (za DMP-BD77 je moguće dokupiti modul) i ispunjavaju DLNA norme. Kontrola se obavlja pomoću standardnog ili novog touchpad daljinskog upravljača (na skupljim modelima), kao i preko besplatne aplikacije za iPhone i Android. Početak prodaje na zapadnoevropskom tržištu očekuje se tokom februara, a cene još uvek nisu poznate.<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/BDT500.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="BDT500" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/BDT500.jpg" alt="" width="550" height="144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/blu-ray-za-audiofile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung na CES sajmu</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-na-ces-sajmu</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-na-ces-sajmu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[AllShare Play]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN ScoreCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Face Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu Plus]]></category>
		<category><![CDATA[M-GO]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Dimming Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Control]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Music Meter]]></category>
		<category><![CDATA[NBC Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TIME TV]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Samsung predstavila je najsvežije inovacije na poslednjim serijama LED i plazma televizora koje će redefinisati način na koji potrošači upravljaju kućnom zabavom, povezuju se sa svojim smart TV aparatima i drugim uređajima i ostvaruju pristup najvećem izboru sadržaja u toj industriji. Među novim tehnologijama su pametna interakcija, Motion Control, Voice Control i Face Recognition. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Samsung predstavila je najsvežije inovacije na poslednjim serijama LED i plazma televizora koje će redefinisati način na koji potrošači upravljaju kućnom zabavom, povezuju se sa svojim smart TV aparatima i drugim uređajima i ostvaruju pristup najvećem izboru sadržaja u toj industriji. Među novim tehnologijama su pametna interakcija, Motion Control, Voice Control i Face Recognition. Samsungovi LED televizori iz serije ES8000 i plazma televizori iz serije E8000, zajedno sa LED televizorima serija ES7500 i ES6800 osvojili su nagrade za inovativni dizajn i projektovanje na sajmu CES 2012. &#8220;U eri pametne zabave, potrošači menjaju način na koji žele da se zabave, kao i način na koji će pristupiti takvim sadržajima&#8221;, izjavio je Hjun-suk Kim, izvršni potpredsednik Poslovne jedinice za vizuelni displej u kompaniji Samsung Electronics. &#8220;Samsung redefiniše sve ono šta je TV aparat u stanju da postigne kako bi ljudi mogli da koriste intuitivnije načine da upravljaju svojom zabavom, da očuvaju bliži kontakt sa ljudima koji su im važni, kao i da jednostavno upravljaju sadržajima i dele ih na višestrukim ekranima.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/KBsamsung.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1086" title="KBsamsung" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/KBsamsung.jpg" alt="" width="550" height="347" /></a></p>
<p>Samsungovi Smart televizori u 2012. posedovaće tehnologiju pametne interakcije &#8211; intuitivnu platformu koja koristi komande za upravljanje pokretom i glasom, kao i za prepoznavanje lica. Pametna interakcija dopunjava daljinski upravljač i nudi korisnicima veći izbor i više pogodnosti u načinima na koje upravljaju svojom kućnom zabavom. Korisnici mogu da uključe ili isključe TV, aktiviraju odabrane aplikacije ili da potraže određeni sadržaj na internetu, tako što će govoriti na bilo kom od 20 do 30 jezika koje ova tehnologija podržava. Sa jednostavnim pokretom ruke mogu da pregledaju i biraju link ili sadržaj na internet-pretraživaču. Ugrađena kamera prepoznaje pokrete ispred televizora, a dva mikrofona prepoznaju glas. Nova generacija televizora takođe podržava opciju povezivanja sa odabranim bežičnim tastaturama i miševima, zbog čega će korisnicima biti lakše nego ikad da pristupe sadržajima i pregledaju ih. U srcu nove tehnologije nalazi se dvojezgarni procesor koji omogućava izvršavanje više istovremenih zadataka, a korisnički interfejs Smart Hub takođe je redizajniran za brži i lakši rad u visokoj definiciji. Sa više od 1.400 aplikacija, Samsung Apps je postao vodeća platforma za TV aplikacije, sa najvećim izborom video sadržaja vodećih svetskih brendova. Pored popularnih i omiljenih kanala kao što su CNBC Real Time, ESPN ScoreCenter, Hulu Plus, MTV Music Meter, Netflix i TIME TV, nove aplikacije u 2012. godini uključuju Angry Birds, Discovery Channel, M-GO, NBC Bravo i druge programe. Samsung će u 2012. proširiti raspoloživost aplikacije Media Hub i na televizore, a ona je trenutno instalirana na Galaxy S smart telefonima i Galaxy Tab računarima. Ova aplikacija nudi potrošačima prvoklasnu zabavu i raznovrstan izbor filmova i TV emisija dan posle njihovog izvornog emitovanja, kao i prethodne sezone televizijskih programa. Uz to, izvestan broj odabranih filmova će se naći na raspolaganju korisnicima istog dana kada se pojave na DVD formatu. Nova funkcija AllShare Play predstavlja evoluciju funkcije AllShare. AllShare Play omogućava korisnicima da učitaju i podele multimedijalne sadržaje na kompatibilne smart telefone, tablet računare, fotoaparate i kompjutere. Pored toga, smart televizori će ubuduće biti opremani Evolution Kit slotovima za dodavanje novih tehnologija u budućnosti, što će omogućiti jednostavnu modernizaciju TV aparata bez potrebe za njegovom zamenom.</p>
<p>U pogledu kvaliteta slike, Samsungove serije UNES8000 i UNES7500 nude najsavremeniju tehnologiju koja pruža čistu sliku u 2D i 3D formatu. UNES8000 Micro Dimming Ultimate razlaže sliku u stotine delova kako bi optimizovao pozadinsko svetlo na LED ekranu i video-signal za svaki deo u realnom vremenu tako što povećava delove signala slike sa najvećom belinom u oblastima sa smanjenom gradacijom. Time se dobija za 20 odsto više osvetljenja što omogućava ljubiteljima kućne zabave da uživaju u bogatijim bojama, svetlijoj slici i većem nivou kontrasta. Ova tehnologija takođe eleminiše halo efekat i distorziju slike koja se dovodi u vezu sa difuznom svetlošću. Minimalistički i luksuzni izgled televizora podignut je na još viši nivo. Ultratanki dizajn okvira od samo 5 milimetara, prvi put predstavljen 2011. godine, nalaziće se na premijum modelima dok će ostali iz ove linije imati tanki okvir od 13 milimetara. Potrošači će uživati u većim ekranima dok se veličina TV uređaja, u poređenju sa ustaljenim modelima, neće menjati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-na-ces-sajmu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najveći LG Ultra Definition TV</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/najveci-lg-ultra-definition-tv</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/najveci-lg-ultra-definition-tv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Havis Kwon]]></category>
		<category><![CDATA[Home Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Gesture]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Voice Recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija LG Electronics će predstaviti najveći 3D UD (Ultra Definition) televizor na svetu na predstojećem Sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu. Kombinujući 3D tehnologiju i Smart funkcije sa naprednom UD tehnologijom, najnoviji LG televizor sa dijagonalom od 84 inča uvešće novu dimenziju kada je u pitanju reprodukovanje 3D sadržaja. &#8220;Veliko nam je zadovoljstvo što [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija LG Electronics će predstaviti najveći 3D UD (Ultra Definition) televizor na svetu na predstojećem Sajmu potrošačke elektronike (CES) u Las Vegasu. Kombinujući 3D tehnologiju i Smart funkcije sa naprednom UD tehnologijom, najnoviji LG televizor sa dijagonalom od 84 inča uvešće novu dimenziju kada je u pitanju reprodukovanje 3D sadržaja. &#8220;Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da predstavimo najveći 3D televizor koji koristi jedinstvenu UD tehnologiju&#8221;, izjavio je Havis Kwon, predsednik i izvršni direktor kompanije LG Electronics Home Entertainment. &#8220;Kroz spajanje 3D, Smart i UV tehnologije želimo da svim posetiocima CES-a pokažemo da ćemo i u 2012. godini biti vodeći brend koji će svojim inovativnim pristupom ispuniti očekivanja svih svojih korisnika širom sveta.&#8221; LG 3D UD televizor poseduje impresivni kvalitet slike zahvaljujući ekranu rezolucije 3840 x 2160 piksela, koja je četiri puta veća od rezolucije svih postojećih Full HD televizora. Uz minimalistički i elegantni dizajn, LG 3D UD televizor proizvodi najuverljivije 3D iskustvo koje se može doživeti van bioskopskih sala. Pored toga, funkcija kontrole dubine 3D slike (3D Depth Control) omogućava korisnicima da samostalno podešavaju 3D efekte, dok funkcija zumiranja 3D zvuka (3D Sound Zooming) obezbeđuje kvalitet zvuka kao na najboljim kućnim bioskopima. Korisnici imaju pristup i LG Smart TV ekosistemu, koji sadrži preko 1200 aplikacija. Ovaj servis čini dostupnim veliki broj različitog sadržaja, uključujući i 3D zonu, gde se mogu pronaći najnovija 3D filmska ostvarenja. Ovaj model takođe poseduje i sistem konvertorovanja 2D u 3D sliku. Uz LG 3D UD televizor dolazi i novi Magic Remote daljinski upravljač, sa dodatnim funkcijama, kao što su Voice Recognition, Wheel, Magic Gesture i Pointing, koje pružaju potpuno novo korisničko iskustvo.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/LG_3D-UD-televizor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1081" title="LG_3D-UD-televizor" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2012/01/LG_3D-UD-televizor.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/najveci-lg-ultra-definition-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beovizija u tri dimenzije</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/beovision-7-40</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/beovision-7-40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[7-40]]></category>
		<category><![CDATA[Bang & Olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[BD-Live]]></category>
		<category><![CDATA[BeoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[DTS-HD Master Audio]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Bang &#38; Olufsen predstavio je novi model iz serije BeoVision, pod nazivom 7-40, 3D televizor sa integrisanim Blu-ray plejerom. TV ima dijagonalu od 40 inča (101 cm) i izveden je u aktivnoj 3D tehnologiji, a plejer podržava Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, MPEG, LPCM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bang &amp; Olufsen predstavio je novi model iz serije BeoVision, pod nazivom 7-40, 3D televizor sa integrisanim Blu-ray plejerom. TV ima dijagonalu od 40 inča (101 cm) i izveden je u aktivnoj 3D tehnologiji, a plejer podržava Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, MPEG, LPCM, AAC, MP3 i JPG formate, kao i BD-ROM, BD-R/RE, DVD-ROM, Audio CD, CD-R/RW i DVD-R/RW medije. Iako 7-40 poseduje Ethernet i USB port, oni se ne mogu koristiti za reprodukciju već samo za ažuriranje firmvera i funkciju BD-Live. Veliki broj video i audio ulaza i izlaza obezbeđuju povezivanje sa svakom konfiguracijom sistema, a proizvođač preporučuje upotrebu sa zvučnicima BeoLab 7-2 i 7-4. Pored vrhunskog kvaliteta izrade i mogućnosti, dizajneri su se pobrinuli da 7-40 bude pravi predstavnik Bang &amp; Olufsen filozofije &#8211; isporučuje se u sedam kombinacija boja, a tipično skandinavska estetika je prepoznatljiva na prvi pogled. Očekivano, i cena je u najboljoj tradiciji proizvođača, a iznosi oko 7.600 funti na britanskom tržištu; kome je ovo malo, može da potraži veći 7-55, sa ekranom dijagonale 55 inča (139 cm).<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/12/129-beovision-7-40.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1076" title="129-beovision-7-40" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/12/129-beovision-7-40.jpg" alt="" width="550" height="563" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/beovision-7-40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XTZ za bolji zvuk</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/xtz-za-bolji-zvuk</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/xtz-za-bolji-zvuk#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Room Analyzer II]]></category>
		<category><![CDATA[Room Analyzer II Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SPL]]></category>
		<category><![CDATA[XTZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Iako je prisutna na tržištu sa asortimanom pojačala, CD plejera, zvučnika i kablova, švedska kompanija XTZ je na našem tržištu poznata najviše po proizvodima iz serije Room Analyzer. Novi modeli, Room Analyzer II i Room Analyzer II Pro predstavljeni su nedavno, sa poboljšanim komponentama i unapređenim softverskim paketom. Model Pro je dobio novi mikrofon povećane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Iako je prisutna na tržištu sa asortimanom pojačala, CD plejera, zvučnika i kablova, švedska kompanija XTZ je na našem tržištu poznata najviše po proizvodima iz serije Room Analyzer. Novi modeli, Room Analyzer II i Room Analyzer II Pro predstavljeni su nedavno, sa poboljšanim komponentama i unapređenim softverskim paketom. Model Pro je dobio novi mikrofon povećane preciznosti, a softver sada sadrži i SPL-metar i, u verziji Pro, generator signala. Prema rečima proizvođača, Room Analyzer II je idealan za kalibraciju sistema kućnog bioskopa, kao i za što bolju integraciju sabvufera. Pored navedenog, II Pro obavlja analizu akustike prostorije, spektrogramsko merenje niskih frekvencija, merenje frekvencijskog odziva i analizu refleksija, a program za korekciju automatski generiše odgovarajuće filtere, koji se mogu koristiti u gotovoj formi ili dodatno dorađivati po željama korisnika. Cene paketa Room Analyzer II i Room Analyzer II Pro iznose oko 160, odnosno 260 evra na zapadnoevropskom tržištu.<br />
<a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/12/128-xtz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073" title="128-xtz" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/12/128-xtz.jpg" alt="" width="550" height="575" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/xtz-za-bolji-zvuk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung predstavio prvu srpsku Smart TV aplikaciju</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/samsung-predstavio-prvu-srpsku-smart-tv-aplikaciju</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/samsung-predstavio-prvu-srpsku-smart-tv-aplikaciju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[Blic]]></category>
		<category><![CDATA[Explore 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Game Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Jovan Protić]]></category>
		<category><![CDATA[Ringier Axel Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Visoka tehnička škola]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija Samsung Electronics predstavila je prvu srpsku aplikaciju za Samsung pametne televizore napravljenu u saradnji sa Samsungovom kancelarijom iz Beograda, Visokom tehničkom školom iz Niša i kompanijom Ringier Axel Springer. Blic aplikacija dostupna je svim vlasnicima Samsungovih smart televizora od 15. novembra. Cilj kompanije Samsung je da, uz vrhunske uređaje, ponudi i lokalne sadržaje i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kompanija Samsung Electronics predstavila je prvu srpsku aplikaciju za Samsung pametne televizore napravljenu u saradnji sa Samsungovom kancelarijom iz Beograda, Visokom tehničkom školom iz Niša i kompanijom Ringier Axel Springer. Blic aplikacija dostupna je svim vlasnicima Samsungovih smart televizora od 15. novembra. Cilj kompanije Samsung je da, uz vrhunske uređaje, ponudi i lokalne sadržaje i servise bez kojih ovi uređaji ne mogu da pokažu sve svoje mogućnosti. &#8220;Kao i uvek do sada, prepoznajemo tržišne prilike u trenutku njihovog nastajanja. Verujemo da će pristupanje online sadržajima u budućnosti biti potpuno uobičajeno i putem televizora. Želimo čitaocima da pružimo ovu mogućnost u samom startu, zbog čega smo se odlučili na ovaj vid saradnje sa kompanijom Samsung&#8221;, rekao je Jovan Protić, CDO kompanije Ringier Axel Springer. Prve korake u razvoju lokalnih aplikacija kompanija Samsung napravila je još u aprilu ove godine kada je u Nišu otvorila svoju prvu Samsung Apps Laboratoriju u kojoj učenici Visoke tehničke škole mogu da se usavršavaju i razvijaju aplikacije na najnovijim Samsung smart telefonima i televizorima. Upravo su studenti Visoke tehničke škole razvili ovu prvu domaću, srpsku aplikaciju za Samsung Smart televizore. Do danas je u laboratoriji nastalo 18 aplikacija telefone, 10 tema i 3 aplikacije za Samsung Smart televizore, od čega je više od 150.000 korisnika Samsungovih telefona instaliralo jednu od ovih aplikacija na svom telefonu. &#8220;Veoma je važno što studenti razvojem aplikacija primenjuju stečeno znaje i razvijaju svoje veštine u programiranju ili dizajnu, shvatajući pri tom metodologiju projektovanja i rešavanja problema. Pred studentima su veliki izazovi, a na raspolaganju su im odlični resursi Samsung Apps laboratorije i pordška nastavnika. Prilično retko se dešava da jedna od vodećih multinacionalnih kompanija na svetskom nivou prepozna znanje, želju za usavršavanjem i kvalitet u jednoj državnoj ustanovi. Takav primer, koji je definitivno primer pozitivne i dobre prakse, svima u Srbiji dala je kompanija Samsung Electronics, prepoznavši Visoku tehničku školu strukovnih studija iz Niša kao kvalitetnu i naprednu ustanovu&#8221;, rekao je Slavimir Stošović, asistent i tim-lider Laboratorije u Nišu. Samsung Apps Laboratorija u Nišu ima 12 radnih mesta i kompletno je opremljena uređajima za razvoj aplikacija, što uključuje radne table, projektor, SmartTV za testiranje TV aplikacija, mobilne telefone za testiranje mobilnih aplikacija itd. Zajednički plan kompanije Samsung i laboratorije iz Niša je razvoj što većeg broja lokalnih aplikacija. Do Smart Hub ekrana na Samsung Smart televizorima dolazi se pritiskom na samo jedan taster daljinskog upravljača. Za unos teksta možete da koristite i daljinski upravljač na kome ćete kuckati slova upravo onako kako ste to radili na mobilnom telefonu pre smartfon ere. Takođe, bilo koji od Samsung Smart mobilnih uređaja možete da iskoristite kao daljinski upravljač za TV. Komunikacija teče preko WiFi-a, a međusobna detekcija je automatska. Na taj način dobijate moćniji daljinac sa više opcija i lakšim unosom teksta. Na tabletu ili smartfonu kucate, a na velikom ekranu televizora krstarite internetom ili društvenim mrežama. Svi segmenti Smart Hub-a dostupni su na Samsung Smart panelu, ali to vrlo jednostavno možete da promenite. Ako vas zanima samo gledanje TV programa, lako ćete ukloniti ostale delove, a dostupne kanale možete da pregledate i organizujete u liste omiljenih. Ljubitelji društvenih mreža mogu da zadrže samo Social TV Hub, a ljubitelji igrica samo Samsung Apps i to samo Game Hub aplikaciju s ponudom novih igara. Ako je vaš televizor i 3D, svakako zadržite aplikaciju Explore 3D koja gledaocima u Srbiji pruža ekskluzivno pravo da gledaju 37 besplatnih 3D video-snimaka koji obuhvataju dečje klasike, dokumentarne filmove, muzičke spotove i trejlere, a Samsung je najavio da će do kraja godine udvostručiti ponudu, uz uvođenje komercijalnih sadržaja, što obećava ekskluzivne filmove, koncerte i druge hitove.</p>
<p><a href="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/11/Samsung-smart-KB.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1066" title="Samsung-smart-KB" src="http://www.kucnibioskop.com/wp-content/uploads/2011/11/Samsung-smart-KB.jpg" alt="" width="550" height="577" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kucnibioskop.com/samsung-predstavio-prvu-srpsku-smart-tv-aplikaciju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 3D Smart TV u Srbiji</title>
		<link>http://www.kucnibioskop.com/lg-3d-smart-tv-u-srbiji</link>
		<comments>http://www.kucnibioskop.com/lg-3d-smart-tv-u-srbiji#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bojan</dc:creator>
				<category><![CDATA[[Vesti]]]></category>
		<category><![CDATA[3D TV]]></category>
		<category><![CDATA[5 godina bez brige]]></category>
		<category><![CDATA[Domino Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Apps]]></category>
		<category><![CDATA[LG CINEMA 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Contents]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kucnibioskop.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics je na tržištu Srbije predstavio CINEMA 3D televizor sa Smart funkcijama, koji predstavljaju jedinstveni spoj dve napredne tehnologije. Najnoviji model LW980S korisnicima pruža mogućnost pretraživanja interneta, preuzimanja različitog online sadržaja i pristupa sve popularnijem LG Apps servisu, dok je funkcija Smart TV aktivirana i kod ranije dostupnih modela LG CINEMA 3D televizora LW [...]]]></description>
